我最爱学习为您分享以下优质知识
郑州大学2023年在河南各专业最低录取分数线是多少?
郑州大学2023年在河南各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考郑州大学的河南考生是比较关心的问题,本文整理了郑州大学2023年在河南各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
郑州大学2023年在河南各专业最低录取分数线、最低位次
郑州大学2023年在河南共招录56个专业分别是临床医学(5+3一体化)(学制五年)(6300元/年;单列专业。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、临床医学(5+3一体化儿科学)(学制五年)(6300元/年;单列专业。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、口腔医学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、临床医学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、麻醉学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、医学影像学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、儿科学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、计算机类(5700元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程)、电子信息类(5700元/年;包含专业电子信息工程、通信工程)、自动化类(5700元/年;包含专业自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化)、数学类(5000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学)、信息安全(5000元/年;办学地点主校区北校园)、人工智能(5700元/年)、物联网工程(5000元/年;办学地点主校区北校园)、法学(4400元/年)、物理学类(5000元/年;包含专业物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器)、密码科学与技术(5000元/年;办学地点主校区北校园)、机械类(5700元/年;包含专业机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程)、计算机科学与技术(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方澳大利亚伍伦贡大学;不招收单色识别不全考生)、教育学类(4400元/年;包含专业教育学、应用心理学)、力学类(5700元/年;包含专业工程力学、安全工程)、水利类(5700元/年;包含专业水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程)、药学类(6300元/年;包含专业药学、药物制剂;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、材料类(5700元/年;包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学)、化工与制药类(5700元/年;包含专业化学工程与工艺、制药工程、冶金工程;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、地理科学类(5000元/年;包含专业地理信息科学、遥感科学与技术)、土木类(5700元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程)、环境科学与工程类(5000元/年;包含专业环境工程、环境科学)、工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、会计学;不招收单色识别不全考生)、图书情报与档案管理类(4400元/年;包含专业图书馆学、档案学、信息管理与信息系统)、电子信息工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方澳大利亚伍伦贡大学)、英语(4400元/年)、德语(4400元/年)、新闻传播学类(4400元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)、化学类(5000元/年;包含专业化学、应用化学;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、建筑类(5700元/年;包含专业建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林)、基础医学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、预防医学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、医学技术类(6300元/年;包含专业医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、哲学(4400元/年)、经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易)、俄语(4400元/年)、日语(4400元/年)、生物科学类(5000元/年;包含专业生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、管理科学与工程类(5000元/年;包含专业工程管理、物流管理、工业工程、电子商务)、公共管理类(4400元/年;包含专业行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治)、通信工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方澳大利亚伍伦贡大学)、机械工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方美国威斯康星大学斯托特分校)、材料科学与工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方日本长冈技术科学大学)、经济学(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生)、土木工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方美国威斯康星大学普拉特维尔分校)、护理学(6300元/年;单列专业。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)、中国语言文学类(4400元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育)、人文科学试验班(4400元/年;包含专业历史学、汉语言文学、哲学)、马克思主义理论类(4400元/年;包含专业思想政治教育、马克思主义理论)、历史学类(4400元/年;包含专业历史学、考古学、世界史)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(5+3一体化)(学制五年)(6300元/年;单列专业。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 628 | 8101 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(5+3一体化儿科学)(学制五年)(6300元/年;单列专业。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 627 | 8438 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 口腔医学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 620 | 10965 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 612 | 14405 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 麻醉学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 609 | 15926 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 医学影像学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 608 | 16467 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 儿科学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 608 | 16467 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机类(5700元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程) | 607 | 17029 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息类(5700元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 605 | 18106 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 自动化类(5700元/年;包含专业自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 605 | 18106 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学类(5000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 603 | 19249 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 信息安全(5000元/年;办学地点主校区北校园) | 601 | 20419 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 人工智能(5700元/年) | 599 | 21691 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 物联网工程(5000元/年;办学地点主校区北校园) | 598 | 22359 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 法学(4400元/年) | 597 | 23030 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 物理学类(5000元/年;包含专业物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 596 | 23711 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 密码科学与技术(5000元/年;办学地点主校区北校园) | 596 | 23711 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械类(5700元/年;包含专业机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 595 | 24445 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方澳大利亚伍伦贡大学;不招收单色识别不全考生) | 594 | 25157 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 教育学类(4400元/年;包含专业教育学、应用心理学) | 594 | 25157 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 力学类(5700元/年;包含专业工程力学、安全工程) | 594 | 25157 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 水利类(5700元/年;包含专业水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 594 | 25157 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 药学类(6300元/年;包含专业药学、药物制剂;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 593 | 25875 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 材料类(5700元/年;包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 592 | 26588 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 化工与制药类(5700元/年;包含专业化学工程与工艺、制药工程、冶金工程;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 592 | 26588 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 地理科学类(5000元/年;包含专业地理信息科学、遥感科学与技术) | 591 | 27319 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木类(5700元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 591 | 27319 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境科学与工程类(5000元/年;包含专业环境工程、环境科学) | 591 | 27319 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、会计学;不招收单色识别不全考生) | 591 | 27319 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 图书情报与档案管理类(4400元/年;包含专业图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 591 | 27319 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方澳大利亚伍伦贡大学) | 590 | 28053 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 英语(4400元/年) | 590 | 28053 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 德语(4400元/年) | 590 | 28053 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类(4400元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 590 | 28053 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学类(5000元/年;包含专业化学、应用化学;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 590 | 28053 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 建筑类(5700元/年;包含专业建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林) | 590 | 28053 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 基础医学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 590 | 28053 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 预防医学(学制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 590 | 28053 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 医学技术类(6300元/年;包含专业医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 590 | 28053 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 哲学(4400元/年) | 589 | 28882 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 589 | 28882 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 俄语(4400元/年) | 589 | 28882 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 日语(4400元/年) | 589 | 28882 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学类(5000元/年;包含专业生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 589 | 28882 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 管理科学与工程类(5000元/年;包含专业工程管理、物流管理、工业工程、电子商务) | 589 | 28882 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 公共管理类(4400元/年;包含专业行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治) | 589 | 28882 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 通信工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方澳大利亚伍伦贡大学) | 588 | 29682 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方美国威斯康星大学斯托特分校) | 585 | 32136 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 材料科学与工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方日本长冈技术科学大学) | 583 | 33846 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 经济学(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生) | 582 | 34768 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方美国威斯康星大学普拉特维尔分校) | 581 | 35636 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 护理学(6300元/年;单列专业。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 564 | 52598 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学(4400元/年) | 615 | 2357 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(4400元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 611 | 2854 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 人文科学试验班(4400元/年;包含专业历史学、汉语言文学、哲学) | 609 | 3113 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 马克思主义理论类(4400元/年;包含专业思想政治教育、马克思主义理论) | 609 | 3113 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、会计学;不招收单色识别不全考生) | 609 | 3113 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 607 | 3395 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(4400元/年) | 607 | 3395 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 教育学类(4400元/年;包含专业教育学、应用心理学) | 605 | 3682 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 哲学(4400元/年) | 603 | 3991 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 俄语(4400元/年) | 603 | 3991 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 德语(4400元/年) | 602 | 4165 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 日语(4400元/年) | 602 | 4165 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(4400元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 602 | 4165 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 历史学类(4400元/年;包含专业历史学、考古学、世界史) | 602 | 4165 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 公共管理类(4400元/年;包含专业行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治) | 602 | 4165 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 图书情报与档案管理类(4400元/年;包含专业图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 602 | 4165 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 经济学(中外合作办学)(18000元/年;办学地点主校区南校园;合作方波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生) | 590 | 6469 |
郑州大学2023年在河南录取分数线及位次文科[中外合作办学]:最低录取分数线590分,对应最低位次6734。 文科[普通类]:最低录取分数线602分,对应最低位次4335。
理科[普通类]:最低录取分数线589分,对应最低位次29681。
理科[其他单列]:最低录取分数线627分,对应最低位次8771。
理科[医护类]:最低录取分数线564分,对应最低位次53716。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线581分,对应最低位次36540。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 590 | 6734 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 4335 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 29681 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 其他单列 | 627 | 8771 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 医护类 | 564 | 53716 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581 | 36540 |