自考继教助手为您分享以下优质知识
湖北三峡职业技术学院2023年在湖北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考湖北三峡职业技术学院的考生是比较关心的问题,本文整理了湖北三峡职业技术学院2023年在湖北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据湖北三峡职业技术学院2023年录取数据可知,湖北三峡职业技术学院在湖北2023年历史类录取分数线404分,对应位次59047,物理类录取分数线400分,对应位次145346。
湖北三峡职业技术学院2023年在湖北录取分数线及位次
历史类[村医计划-专业组(01)]:最低录取分数线362分,对应最低位次80418。
历史类[普通类-专业组(10)]:最低录取分数线373分,对应最低位次74583。
历史类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线358分,对应最低位次82601。
历史类[普通类-专业组(12)]:最低录取分数线356分,对应最低位次83660。
历史类[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线404分,对应最低位次59047。
历史类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线293分,对应最低位次113520。
历史类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线298分,对应最低位次111508。
历史类[村医计划-专业组(02)]:最低录取分数线299分,对应最低位次111072。
物理类[村医计划-专业组(14)]:最低录取分数线323分,对应最低位次187451。
物理类[普通类-专业组(21)]:最低录取分数线400分,对应最低位次145346。
物理类[乡村振兴-专业组(15)]:最低录取分数线252分,对应最低位次212347。
物理类[普通类-专业组(23)]:最低录取分数线349分,对应最低位次174548。
物理类[普通类-专业组(24)]:最低录取分数线352分,对应最低位次172982。
物理类[普通类-专业组(20)]:最低录取分数线354分,对应最低位次171923。
物理类[普通类-专业组(17)]:最低录取分数线355分,对应最低位次171372。
物理类[普通类-专业组(22)]:最低录取分数线380分,对应最低位次157522。
物理类[村医计划-专业组(13)]:最低录取分数线360分,对应最低位次168681。
物理类[普通类-专业组(18)]:最低录取分数线368分,对应最低位次164253。
物理类[普通类-专业组(16)]:最低录取分数线368分,对应最低位次164253。
物理类[普通类-专业组(19)]:最低录取分数线364分,对应最低位次166477。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 村医计划 | 首选历史,再选不限 | (01) | 362 | 80418 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (10) | 373 | 74583 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (04) | 358 | 82601 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (12) | 356 | 83660 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (09) | 404 | 59047 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (06) | 293 | 113520 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (05) | 298 | 111508 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 村医计划 | 首选历史,再选不限 | (02) | 299 | 111072 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 村医计划 | 首选物理,再选不限 | (14) | 323 | 187451 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (21) | 400 | 145346 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 乡村振兴 | 首选物理,再选不限 | (15) | 252 | 212347 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (23) | 349 | 174548 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (24) | 352 | 172982 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (20) | 354 | 171923 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (17) | 355 | 171372 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (22) | 380 | 157522 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 村医计划 | 首选物理,再选不限 | (13) | 360 | 168681 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (18) | 368 | 164253 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (16) | 368 | 164253 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (19) | 364 | 166477 |
湖北三峡职业技术学院在湖北历年录取分数线(2023-2021)湖北三峡职业技术学院在湖北2023年历史类录取分数线404分,对应位次59047,物理类录取分数线400分,对应位次145346。2022年历史类录取分数线418分,对应位次58298,物理类录取分数线384分,对应位次143658。2021年历史类录取分数线400分,对应位次90237,物理类录取分数线288分,对应位次140526。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 村医计划 | 首选历史,再选不限 | (01) | 362 | 80418 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (10) | 373 | 74583 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (04) | 358 | 82601 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (12) | 356 | 83660 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (09) | 404 | 59047 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (06) | 293 | 113520 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (05) | 298 | 111508 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 村医计划 | 首选历史,再选不限 | (02) | 299 | 111072 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 村医计划 | 首选物理,再选不限 | (14) | 323 | 187451 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (21) | 400 | 145346 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 乡村振兴 | 首选物理,再选不限 | (15) | 252 | 212347 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (23) | 349 | 174548 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (24) | 352 | 172982 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (20) | 354 | 171923 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (17) | 355 | 171372 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (22) | 380 | 157522 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 村医计划 | 首选物理,再选不限 | (13) | 360 | 168681 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (18) | 368 | 164253 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (16) | 368 | 164253 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (19) | 364 | 166477 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 乡村振兴 | 首选历史,再选不限 | (L01) | 150 | 130024 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L03) | 338 | 98301 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L05) | 375 | 80021 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 村医计划 | 首选历史,再选不限 | (L04) | 307 | 111085 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 村医计划 | 首选历史,再选不限 | (L02) | 150 | 130024 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L06) | 418 | 58298 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 村医计划 | 首选物理,再选不限 | (W08) | 317 | 178782 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 乡村振兴 | 首选物理,再选不限 | (W07) | 298 | 186044 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W09) | 333 | 171713 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 村医计划 | 首选物理,再选不限 | (W10) | 350 | 163287 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W11) | 353 | 161668 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W13) | 360 | 157916 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W17) | 384 | 143658 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W18) | 362 | 156781 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W15) | 361 | 157351 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W14) | 358 | 159051 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W12) | 358 | 159051 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W16) | 353 | 161668 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 精准扶贫专项计划 | 首选历史,再选不限 | (L01) | 362 | 111420 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 村医计划 | 首选历史,再选不限 | (L20) | 150 | 149379 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 村医计划 | 首选历史,再选不限 | (L18) | 413 | 82933 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L02) | 400 | 90237 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W04) | 288 | 140526 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 村医计划 | 首选物理,再选不限 | (W24) | 150 | 147111 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 精准扶贫专项计划 | 首选物理,再选不限 | (W03) | 150 | 147111 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 村医计划 | 首选物理,再选不限 | (W22) | 417 | 106182 |
参考湖北三峡职业技术学院在湖北近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。