寄宿考研资讯站为您分享以下优质知识
浙江越秀外国语学院2023年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
浙江越秀外国语学院2023年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考浙江越秀外国语学院的浙江考生是比较关心的问题,本文整理了浙江越秀外国语学院2023年在浙江各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
浙江越秀外国语学院2023年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
浙江越秀外国语学院2023年在浙江共招录46个专业分别是学前教育(师范)(稽山校区)、汉语言文学(镜湖校区)、网络与新媒体(镜湖校区)、汉语国际教育(镜湖校区)、新闻学(镜湖校区)、税收学(镜湖校区)、经济统计学(镜湖校区)、工商管理(镜湖校区)、传播学(镜湖校区)、国际经济与贸易(镜湖校区)、电子商务(镜湖校区)、金融工程(镜湖校区)、编辑出版学(镜湖校区)、英语(稽山校区)、国际商务(镜湖校区)、物流管理(镜湖校区)、跨境电子商务(镜湖校区)、国际新闻与传播(镜湖校区)、会展经济与管理(镜湖校区)、投资学(镜湖校区)、时尚传播(镜湖校区)、法语(稽山校区)、商务英语(稽山校区)、数字媒体技术(镜湖校区)、酒店管理(镜湖校区)、翻译(稽山校区)、网络与新媒体(中外合作办学)(镜湖校区)、印度尼西亚语(稽山校区)、泰语(稽山校区)、德语(稽山校区)、大数据管理与应用(镜湖校区)、日语(稽山校区)、西班牙语(稽山校区)、朝鲜语(稽山校区)、阿拉伯语(稽山校区)、土耳其语(稽山校区)、意大利语(稽山校区)、波兰语(稽山校区)、数字经济(镜湖校区)、俄语(稽山校区)、葡萄牙语(稽山校区)、大数据管理与应用(中外合作办学)(镜湖校区)、应用日语(稽山校区)、应用西班牙语(稽山校区)、应用英语(稽山校区)、应用法语(稽山校区)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 学前教育(师范)(稽山校区) | 552 | 104224 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 汉语言文学(镜湖校区) | 538 | 120529 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 网络与新媒体(镜湖校区) | 532 | 126621 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 汉语国际教育(镜湖校区) | 527 | 133009 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 新闻学(镜湖校区) | 526 | 134017 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 税收学(镜湖校区) | 525 | 135127 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 经济统计学(镜湖校区) | 525 | 135283 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工商管理(镜湖校区) | 523 | 137016 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 传播学(镜湖校区) | 523 | 137282 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易(镜湖校区) | 522 | 138600 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子商务(镜湖校区) | 522 | 138045 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融工程(镜湖校区) | 520 | 140769 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 编辑出版学(镜湖校区) | 520 | 140023 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语(稽山校区) | 519 | 141082 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际商务(镜湖校区) | 519 | 141627 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 物流管理(镜湖校区) | 518 | 142149 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 跨境电子商务(镜湖校区) | 517 | 143817 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际新闻与传播(镜湖校区) | 517 | 143635 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 会展经济与管理(镜湖校区) | 517 | 143680 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 投资学(镜湖校区) | 516 | 144311 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 时尚传播(镜湖校区) | 515 | 146301 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 法语(稽山校区) | 514 | 146898 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 商务英语(稽山校区) | 512 | 149168 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数字媒体技术(镜湖校区) | 511 | 150411 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 酒店管理(镜湖校区) | 511 | 150552 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 翻译(稽山校区) | 510 | 151644 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 网络与新媒体(中外合作办学)(镜湖校区) | 510 | 151947 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 印度尼西亚语(稽山校区) | 509 | 153148 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 泰语(稽山校区) | 509 | 152602 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 德语(稽山校区) | 509 | 152609 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 大数据管理与应用(镜湖校区) | 509 | 152272 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 日语(稽山校区) | 508 | 154207 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 西班牙语(稽山校区) | 508 | 153914 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 朝鲜语(稽山校区) | 506 | 155449 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 阿拉伯语(稽山校区) | 506 | 155775 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 土耳其语(稽山校区) | 506 | 155613 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 意大利语(稽山校区) | 506 | 156427 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 波兰语(稽山校区) | 506 | 156252 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数字经济(镜湖校区) | 506 | 156280 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 俄语(稽山校区) | 505 | 157106 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 葡萄牙语(稽山校区) | 505 | 157469 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 大数据管理与应用(中外合作办学)(镜湖校区) | 503 | 159120 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用日语(稽山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用西班牙语(稽山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用英语(稽山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用法语(稽山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 应用英语(稽山校区) | 422 | 230296 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 应用日语(稽山校区) | 360 | 260858 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 应用法语(稽山校区) | 344 | 265408 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 应用西班牙语(稽山校区) | 274 | 277524 |
浙江越秀外国语学院2023年在浙江录取分数线及位次综合[平行录取一段-中外合作办学]:最低录取分数线503分,对应最低位次159120。 综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线505分,对应最低位次157469。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线344分,对应最低位次265408。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 503 | 159120 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 505 | 157469 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 344 | 265408 |