成考老透明儿为您分享以下优质知识
沈阳大学2023年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
沈阳大学2023年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考沈阳大学的辽宁考生是比较关心的问题,本文整理了沈阳大学2023年在辽宁各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
沈阳大学2023年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
沈阳大学2023年在辽宁共招录48个专业分别是汉语言文学(师范类)、数学与应用数学(师范类)、法学、英语(师范类)、汉语言文学、物理学(师范类)、会计学、化学(师范类)、地理科学(师范类)、生物科学(师范类)、财务管理、数据科学与大数据技术、历史学(师范类)、小学教育(师范类)、金融学、财政学、经济学、大数据管理与应用、经济统计学、电子信息工程、物联网工程、通信工程、学前教育(师范类)、人工智能、自动化、国际经济与贸易(部分课程英语授课、小语种慎报)、机械设计制造及其自动化、机器人工程、工商管理、建筑环境与能源应用工程、社会工作、园林、材料成型及控制工程、工业工程、建筑学、焊接技术与工程、环境工程、英语、生物工程、环境生态工程、金属材料工程、土木工程、国际商务(部分课程英语授课、小语种慎报)、旅游管理、俄语、日语、自动化(中外合作办学)(部分课程英语授课、小语种慎报)、工业工程(中外合作办学)(部分课程英语授课、小语种慎报)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 539 | 28914 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 538 | 29264 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学 | 533 | 31020 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(师范类) | 529 | 32549 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 汉语言文学 | 528 | 32882 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类) | 520 | 35920 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 会计学 | 519 | 36288 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范类) | 518 | 36660 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类) | 517 | 37027 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类) | 513 | 38593 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 510 | 39856 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 40250 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 历史学(师范类) | 508 | 40673 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 504 | 42275 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学 | 501 | 43560 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 财政学 | 500 | 43975 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学 | 496 | 45724 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 496 | 45724 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济统计学 | 489 | 48763 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 489 | 48763 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 487 | 49614 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 485 | 50449 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类) | 483 | 51369 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 482 | 51808 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 481 | 52242 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(部分课程英语授课、小语种慎报) | 479 | 53148 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 53558 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 478 | 53558 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 477 | 54032 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 470 | 57178 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 470 | 57178 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 园林 | 469 | 57659 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 467 | 58576 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 467 | 58576 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 467 | 58576 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 466 | 59063 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 465 | 59535 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语 | 465 | 59535 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 463 | 60465 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 462 | 60971 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 461 | 61447 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 461 | 61447 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际商务(部分课程英语授课、小语种慎报) | 460 | 61918 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 457 | 63365 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 俄语 | 457 | 63365 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 日语 | 447 | 68259 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化(中外合作办学)(部分课程英语授课、小语种慎报) | 431 | 76392 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业工程(中外合作办学)(部分课程英语授课、小语种慎报) | 419 | 82407 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 545 | 5556 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 535 | 6669 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 532 | 7074 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类) | 531 | 7240 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(师范类) | 530 | 7371 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类) | 528 | 7594 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学 | 523 | 8236 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 517 | 9045 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 财政学 | 514 | 9491 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 514 | 9491 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融学 | 512 | 9783 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语 | 510 | 10060 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济学 | 508 | 10356 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济统计学 | 504 | 10965 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 501 | 11432 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(部分课程英语授课、小语种慎报) | 498 | 11923 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类) | 493 | 12720 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际商务(部分课程英语授课、小语种慎报) | 492 | 12878 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 491 | 13059 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 489 | 13365 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 俄语 | 488 | 13540 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 日语 | 488 | 13540 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 园林 | 476 | 15605 |
沈阳大学2023年在辽宁录取分数线及位次历史类[普通类]:最低录取分数线476分,对应最低位次15605。 物理类[中外合作办学]:最低录取分数线419分,对应最低位次82407。
物理类[普通类]:最低录取分数线447分,对应最低位次68259。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476 | 15605 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 419 | 82407 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 447 | 68259 |