汇学考研为您分享以下优质知识
广西师范大学2023年在广西各专业最低录取分数线是多少?
广西师范大学2023年在广西各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考广西师范大学的广西考生是比较关心的问题,本文整理了广西师范大学2023年在广西各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
广西师范大学2023年在广西各专业最低录取分数线、最低位次
广西师范大学2023年在广西共招录102个专业分别是文化产业管理(理工类,4年,5500元/年,在王城校区办学)、旅游管理(理工类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米)、酒店管理(理工类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米)、经济学(理工类,4年,6100元/年,在雁山校区办学)、金融学(理工类,4年,6100元/年,在雁山校区办学)、法学(理工类,4年,6100元/年,在雁山校区办学)、政治学与行政学(理工类,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、社会工作(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、教育技术学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、学前教育(理工类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、小学教育(理工类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、小学教育(中外高水平大学学生交流)(理工类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学,与澳大利亚麦考瑞大学2+2双学位联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的英语基础。请考生报考前详细了解该项目收费情况)、特殊教育(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、英语(理工类,师范,4年,5000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达C等级”及以上。要求外语语种为英语)、日语(理工类,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、朝鲜语(理工类,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、翻译(理工类,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、商务英语(理工类,4年,7000元/年,在雁山校区办学)、新闻学(理工类,4年,5100元/年,在雁山校区办学)、网络与新媒体(理工类,4年,5100元/年,在雁山校区办学)、数学与应用数学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、信息与计算科学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、地理科学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、地理信息科学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、生物科学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、生物技术(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、生态学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、应用心理学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、统计学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、计算机科学与技术(理工类,4年,7600元/年,在雁山校区办学)、软件工程(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、信息安全(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、数据科学与大数据技术(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、环境工程(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、环境科学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、工商管理(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、会计学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、人力资源管理(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、行政管理(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、劳动与社会保障(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、科学教育(理工类,师范,4年,5000元/年,在育才校区办学)、物理学(理工类,师范,4年,5500元/年,在育才校区办学)、化学(理工类,师范,4年,5500元/年,在育才校区办学)、应用化学(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学)、智能制造工程(按职教师资培养)(理工类,师范,4年,6000元/年,在育才校区办学)、新能源汽车工程(按职教师资培养)(理工类,师范,4年,5500元/年,在育才校区办学)、测控技术与仪器(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学)、电子信息工程(理工类,4年,7600元/年,在育才校区办学)、电子科学与技术(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学)、通信工程(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学)、人工智能(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学)、制药工程(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学)、电子商务(按职教师资培养)(理工类,师范,4年,5500元/年,在育才校区办学)、旅游管理(按职教师资培养)(理工类,师范,4年,6100元/年,在育才校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米)、法学(理工类,4年,6100元/年,民族班,在雁山校区办学)、数学与应用数学(理工类,师范,4年,5500元/年,民族班,在雁山校区办学)、生物科学(理工类,师范,4年,5500元/年,民族班,在雁山校区办学)、物理学(理工类,师范,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学)、化学(理工类,师范,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学)、电子信息工程(理工类,4年,7600元/年,民族班,在育才校区办学)、电子科学与技术(理工类,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学)、通信工程(理工类,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学)、人工智能(理工类,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学)、历史学(文史类,师范,4年,5100元/年,在王城校区办学)、文化产业管理(文史类,4年,5500元/年,在王城校区办学)、旅游管理(文史类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米)、酒店管理(文史类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米)、经济学(文史类,4年,6100元/年,在雁山校区办学)、金融学(文史类,4年,6100元/年,在雁山校区办学)、法学(文史类,4年,6100元/年,在雁山校区办学)、政治学与行政学(文史类,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、社会工作(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、思想政治教育(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、学前教育(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、小学教育(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、小学教育(中外高水平大学学生交流)(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学,与澳大利亚麦考瑞大学2+2双学位联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的英语基础。请考生报考前详细了解该项目收费情况)、特殊教育(文史类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、汉语言文学(文史类,师范,4年,5100元/年,在雁山校区办学)、汉语言文学(国家文科基地班)(文史类,师范,4年,5100元/年,在雁山校区办学,要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分)、汉语国际教育(文史类,师范,4年,5100元/年,在雁山校区办学,在大三学年以中外校际对等交换培养模式赴韩国、泰国等国家,进行为期一年的汉语实践教育学习,这一学年学费等情况详见招生章程。该专业只录取填报有专业志愿考生)、秘书学(文史类,4年,5100元/年,在雁山校区办学)、英语(文史类,师范,4年,5000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达C等级”及以上。要求外语语种为英语)、日语(文史类,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、朝鲜语(文史类,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、翻译(文史类,4年,5000元/年,在雁山校区办学)、商务英语(文史类,4年,7000元/年,在雁山校区办学)、新闻学(文史类,4年,5100元/年,在雁山校区办学)、网络与新媒体(文史类,4年,5100元/年,在雁山校区办学)、应用心理学(文史类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、工商管理(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、会计学(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、人力资源管理(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、行政管理(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、劳动与社会保障(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、健康服务与管理(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学)、电子商务(按职教师资培养)(文史类,师范,4年,5500元/年,在育才校区办学)、旅游管理(按职教师资培养)(文史类,师范,4年,6100元/年,在育才校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米)、历史学(文史类,师范,4年,5100元/年,民族班,在王城校区办学)、法学(文史类,4年,6100元/年,民族班,在雁山校区办学)、思想政治教育(文史类,师范,4年,5000元/年,民族班,在雁山校区办学)、汉语言文学(文史类,师范,4年,5100元/年,民族班,在雁山校区办学)、英语(文史类,师范,4年,5000元/年,民族班,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达C等级”及以上。要求外语语种为英语)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 文化产业管理(理工类,4年,5500元/年,在王城校区办学) | 482 | 45134 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 旅游管理(理工类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 476 | 48747 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 酒店管理(理工类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 483 | 44563 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 经济学(理工类,4年,6100元/年,在雁山校区办学) | 475 | 49319 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学(理工类,4年,6100元/年,在雁山校区办学) | 476 | 48747 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 法学(理工类,4年,6100元/年,在雁山校区办学) | 530 | 22666 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 政治学与行政学(理工类,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 481 | 45777 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 社会工作(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 478 | 47534 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 教育技术学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 479 | 46925 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 学前教育(理工类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 492 | 39674 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 小学教育(理工类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 522 | 25774 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 小学教育(中外高水平大学学生交流)(理工类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学,与澳大利亚麦考瑞大学2+2双学位联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的英语基础。请考生报考前详细了解该项目收费情况) | 475 | 49319 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 特殊教育(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 490 | 40750 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 英语(理工类,师范,4年,5000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达C等级”及以上。要求外语语种为英语) | 539 | 19432 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 日语(理工类,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 480 | 46366 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 朝鲜语(理工类,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 480 | 46366 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 翻译(理工类,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 479 | 46925 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 商务英语(理工类,4年,7000元/年,在雁山校区办学) | 478 | 47534 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 新闻学(理工类,4年,5100元/年,在雁山校区办学) | 485 | 43483 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 网络与新媒体(理工类,4年,5100元/年,在雁山校区办学) | 507 | 32235 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 540 | 19086 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 508 | 31774 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 地理科学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 511 | 30418 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 地理信息科学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 476 | 48747 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 530 | 22666 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物技术(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 496 | 37612 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 生态学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 477 | 48113 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 应用心理学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 496 | 37612 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 统计学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 475 | 49319 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术(理工类,4年,7600元/年,在雁山校区办学) | 518 | 27362 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 软件工程(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 507 | 32235 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 信息安全(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 486 | 42962 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 481 | 45777 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境工程(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 477 | 48113 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境科学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 492 | 39674 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 工商管理(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 476 | 48747 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 会计学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 509 | 31353 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 人力资源管理(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 475 | 49319 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 行政管理(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 478 | 47534 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 劳动与社会保障(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 494 | 38650 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 科学教育(理工类,师范,4年,5000元/年,在育才校区办学) | 475 | 49319 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 物理学(理工类,师范,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 533 | 21553 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学(理工类,师范,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 534 | 21179 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 应用化学(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 510 | 30889 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 智能制造工程(按职教师资培养)(理工类,师范,4年,6000元/年,在育才校区办学) | 477 | 48113 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 新能源汽车工程(按职教师资培养)(理工类,师范,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 475 | 49319 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 测控技术与仪器(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 480 | 46366 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息工程(理工类,4年,7600元/年,在育才校区办学) | 475 | 49319 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子科学与技术(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 477 | 48113 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 通信工程(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 475 | 49319 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 人工智能(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 475 | 49319 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 制药工程(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 475 | 49319 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子商务(按职教师资培养)(理工类,师范,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 479 | 46925 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 旅游管理(按职教师资培养)(理工类,师范,4年,6100元/年,在育才校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 479 | 46925 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 法学(理工类,4年,6100元/年,民族班,在雁山校区办学) | 532 | 21894 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学(理工类,师范,4年,5500元/年,民族班,在雁山校区办学) | 496 | 37612 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学(理工类,师范,4年,5500元/年,民族班,在雁山校区办学) | 489 | 41239 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 物理学(理工类,师范,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学) | 493 | 39161 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学(理工类,师范,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学) | 484 | 44019 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息工程(理工类,4年,7600元/年,民族班,在育才校区办学) | 500 | 35601 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子科学与技术(理工类,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学) | 495 | 38106 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 通信工程(理工类,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学) | 502 | 34627 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 人工智能(理工类,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学) | 496 | 37612 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 历史学(文史类,师范,4年,5100元/年,在王城校区办学) | 565 | 4963 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 文化产业管理(文史类,4年,5500元/年,在王城校区办学) | 542 | 8969 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 旅游管理(文史类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 538 | 9888 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 酒店管理(文史类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 538 | 9888 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 经济学(文史类,4年,6100元/年,在雁山校区办学) | 558 | 6018 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 金融学(文史类,4年,6100元/年,在雁山校区办学) | 540 | 9390 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学(文史类,4年,6100元/年,在雁山校区办学) | 569 | 4442 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 政治学与行政学(文史类,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 558 | 6018 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 社会工作(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 535 | 10601 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 思想政治教育(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 572 | 4012 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 学前教育(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 535 | 10601 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 小学教育(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 563 | 5246 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 小学教育(中外高水平大学学生交流)(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学,与澳大利亚麦考瑞大学2+2双学位联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的英语基础。请考生报考前详细了解该项目收费情况) | 528 | 12260 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 特殊教育(文史类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 537 | 10126 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语言文学(文史类,师范,4年,5100元/年,在雁山校区办学) | 577 | 3426 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语言文学(国家文科基地班)(文史类,师范,4年,5100元/年,在雁山校区办学,要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分) | 591 | 2072 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语国际教育(文史类,师范,4年,5100元/年,在雁山校区办学,在大三学年以中外校际对等交换培养模式赴韩国、泰国等国家,进行为期一年的汉语实践教育学习,这一学年学费等情况详见招生章程。该专业只录取填报有专业志愿考生) | 536 | 10362 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 秘书学(文史类,4年,5100元/年,在雁山校区办学) | 548 | 7816 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(文史类,师范,4年,5000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达C等级”及以上。要求外语语种为英语) | 557 | 6180 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 日语(文史类,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 531 | 11514 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 朝鲜语(文史类,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 531 | 11514 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 翻译(文史类,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 528 | 12260 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 商务英语(文史类,4年,7000元/年,在雁山校区办学) | 528 | 12260 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 新闻学(文史类,4年,5100元/年,在雁山校区办学) | 540 | 9390 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 网络与新媒体(文史类,4年,5100元/年,在雁山校区办学) | 542 | 8969 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 应用心理学(文史类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 549 | 7624 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 工商管理(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 536 | 10362 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 会计学(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 561 | 5546 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 人力资源管理(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 536 | 10362 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 行政管理(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 535 | 10601 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 劳动与社会保障(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 531 | 11514 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 健康服务与管理(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 528 | 12260 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 电子商务(按职教师资培养)(文史类,师范,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 529 | 12004 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 旅游管理(按职教师资培养)(文史类,师范,4年,6100元/年,在育才校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 529 | 12004 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 历史学(文史类,师范,4年,5100元/年,民族班,在王城校区办学) | 563 | 5246 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学(文史类,4年,6100元/年,民族班,在雁山校区办学) | 568 | 4571 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 思想政治教育(文史类,师范,4年,5000元/年,民族班,在雁山校区办学) | 565 | 4963 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语言文学(文史类,师范,4年,5100元/年,民族班,在雁山校区办学) | 573 | 3892 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(文史类,师范,4年,5000元/年,民族班,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达C等级”及以上。要求外语语种为英语) | 563 | 5246 |
广西师范大学2023年在广西录取分数线及位次文科[专项计划批-地方专项计划]:最低录取分数线549分,对应最低位次7653。 文科[专项计划批-普通类]:最低录取分数线548分,对应最低位次7842。
文科[本科一批-民族班]:最低录取分数线563分,对应最低位次5265。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线535分,对应最低位次10639。
文科[本科提前批-普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次6738。
文科[本科提前批-公费师范]:最低录取分数线551分,对应最低位次7292。
理科[专项计划批-普通类]:最低录取分数线510分,对应最低位次30959。
理科[专项计划批-地方专项计划]:最低录取分数线501分,对应最低位次35193。
理科[本科一批-民族班]:最低录取分数线484分,对应最低位次44121。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线475分,对应最低位次49407。
理科[本科提前批-公费师范]:最低录取分数线499分,对应最低位次36147。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 2023 | 专项计划批 | 地方专项计划 | 549 | 7653 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 专项计划批 | 普通类 | 548 | 7842 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 民族班 | 563 | 5265 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 10639 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 554 | 6738 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 公费师范 | 551 | 7292 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 专项计划批 | 普通类 | 510 | 30959 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 专项计划批 | 地方专项计划 | 501 | 35193 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 民族班 | 484 | 44121 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 475 | 49407 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 公费师范 | 499 | 36147 |