专升本英语指南为您分享以下优质知识
武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在湖北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考武汉工程大学邮电与信息工程学院的考生是比较关心的问题,本文整理了武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在湖北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年录取数据可知,武汉工程大学邮电与信息工程学院在湖北2023年历史类录取分数线445分,对应位次40392,物理类录取分数线457分,对应位次107847。
武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在湖北录取分数线及位次
历史类[本科批-普通类-专业组((01))]:最低录取分数线445分,对应最低位次40392。
物理类[专科批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线262分,对应最低位次210109。
物理类[本科批-普通类-专业组((04))]:最低录取分数线457分,对应最低位次107847。
物理类[本科批-普通类-专业组((03))]:最低录取分数线448分,对应最低位次113839。
物理类[本科批-普通类-专业组((02))]:最低录取分数线441分,对应最低位次118494。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 445 | 40392 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (06) | 262 | 210109 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (04) | 457 | 107847 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (03) | 448 | 113839 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 441 | 118494 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院在湖北历年录取分数线(2023-2021)武汉工程大学邮电与信息工程学院在湖北2023年历史类录取分数线445分,对应位次40392,物理类录取分数线457分,对应位次107847。2022年历史类录取分数线447分,对应位次44306,物理类录取分数线436分,对应位次108212。2021年历史类录取分数线466分,对应位次53810,物理类录取分数线429分,对应位次101278。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 445 | 40392 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (06) | 262 | 210109 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (04) | 457 | 107847 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (03) | 448 | 113839 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 441 | 118494 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (L02) | 447 | 44306 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L01) | 444 | 45653 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W03) | 424 | 116873 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (W05) | 436 | 108212 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (W04) | 427 | 114748 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L07) | 262 | 145071 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (L02) | 463 | 55371 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L01) | 466 | 53810 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W08) | 187 | 146957 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (W04) | 421 | 104565 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W03) | 423 | 103782 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (W06) | 429 | 101278 |
参考武汉工程大学邮电与信息工程学院在湖北近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。