读书学习舍为您分享以下优质知识
武汉纺织大学2023年在湖北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考武汉纺织大学的考生是比较关心的问题,本文整理了武汉纺织大学2023年在湖北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据武汉纺织大学2023年录取数据可知,武汉纺织大学在湖北2023年历史类录取分数线534分,对应位次12136,物理类录取分数线544分,对应位次50368。
武汉纺织大学2023年在湖北录取分数线及位次
历史类[国家专项计划-专业组((02))]:最低录取分数线522分,对应最低位次14972。
历史类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线534分,对应最低位次12136。
历史类[地方专项计划-专业组((03))]:最低录取分数线512分,对应最低位次17523。
物理类[普通类-专业组((07))]:最低录取分数线528分,对应最低位次60759。
物理类[普通类-专业组((04))]:最低录取分数线544分,对应最低位次50368。
物理类[国家专项计划-专业组((05))]:最低录取分数线539分,对应最低位次53525。
物理类[地方专项计划-专业组((06))]:最低录取分数线529分,对应最低位次60122。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史,再选不限 | (02) | 522 | 14972 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 534 | 12136 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选历史,再选不限 | (03) | 512 | 17523 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (07) | 528 | 60759 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (04) | 544 | 50368 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (05) | 539 | 53525 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (06) | 529 | 60122 |
武汉纺织大学在湖北历年录取分数线(2023-2021)武汉纺织大学在湖北2023年历史类录取分数线534分,对应位次12136,物理类录取分数线544分,对应位次50368。2022年历史类录取分数线535分,对应位次11511,物理类录取分数线520分,对应位次48973。2021年历史类录取分数线561分,对应位次12724,物理类录取分数线542分,对应位次45223。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史,再选不限 | (02) | 522 | 14972 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 534 | 12136 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选历史,再选不限 | (03) | 512 | 17523 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (07) | 528 | 60759 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (04) | 544 | 50368 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (05) | 539 | 53525 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (06) | 529 | 60122 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选历史,再选不限 | (L03) | 522 | 15059 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L01) | 535 | 11511 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史,再选不限 | (L02) | 531 | 12549 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (W07) | 495 | 66552 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (W05) | 516 | 51820 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (W06) | 507 | 58064 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W04) | 520 | 48973 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (L05) | 531 | 23354 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史,再选不限 | (L02) | 566 | 11244 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L01) | 561 | 12724 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选历史,再选不限 | (L03) | 550 | 16330 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (L04) | 558 | 13652 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学 | (W10) | 499 | 68158 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (W08) | 526 | 53866 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (W09) | 529 | 52323 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (W07) | 537 | 47977 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W06) | 542 | 45223 |
参考武汉纺织大学在湖北近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。