山西函授成考学习交流为您分享以下优质知识
广东茂名幼儿师范专科学校2023年在广东录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考广东茂名幼儿师范专科学校的考生是比较关心的问题,本文整理了广东茂名幼儿师范专科学校2023年在广东录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据广东茂名幼儿师范专科学校2023年录取数据可知,广东茂名幼儿师范专科学校在广东2023年历史类录取分数线383分,对应位次153084,物理类录取分数线421分,对应位次261302。
广东茂名幼儿师范专科学校2023年在广东录取分数线及位次
历史类[协同培养-专业组(502)]:最低录取分数线435分,对应最低位次94862。
历史类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线383分,对应最低位次153084。
历史类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线373分,对应最低位次164816。
历史类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线365分,对应最低位次174109。
物理类[协同培养-专业组(506)]:最低录取分数线469分,对应最低位次188452。
物理类[普通类-专业组(509)]:最低录取分数线306分,对应最低位次373607。
物理类[普通类-专业组(508)]:最低录取分数线369分,对应最低位次325637。
物理类[普通类-专业组(507)]:最低录取分数线384分,对应最低位次308828。
物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线421分,对应最低位次261302。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (502) | 435 | 94862 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (504) | 383 | 153084 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (501) | 373 | 164816 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (503) | 365 | 174109 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (506) | 469 | 188452 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (509) | 306 | 373607 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (508) | 369 | 325637 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (507) | 384 | 308828 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (505) | 421 | 261302 |
广东茂名幼儿师范专科学校在广东历年录取分数线(2023-2021)广东茂名幼儿师范专科学校在广东2023年历史类录取分数线383分,对应位次153084,物理类录取分数线421分,对应位次261302。2022年历史类录取分数线427分,对应位次110854,物理类录取分数线448分,对应位次228054。2021年3+证书录取分数线179分,对应位次49579,历史类录取分数线358分,对应位次183869,学考录取分数线208分,对应位次237011,物理类录取分数线353分,对应位次288633。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (502) | 435 | 94862 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (504) | 383 | 153084 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (501) | 373 | 164816 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (503) | 365 | 174109 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (506) | 469 | 188452 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (509) | 306 | 373607 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (508) | 369 | 325637 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (507) | 384 | 308828 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (505) | 421 | 261302 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (506) | 440 | 97864 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (502) | 427 | 110854 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (501) | 418 | 120381 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (507) | 445 | 232719 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (508) | 448 | 228054 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (511) | 467 | 196143 |
广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (802) | 101 | 87737 |
广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (804) | 143 | 72198 |
广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (803) | 148 | 68987 |
广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (801) | 179 | 49579 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选历史,再选不限 | (512) | 414 | 127802 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (502) | 358 | 183869 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选历史,再选不限 | (511) | 401 | 141264 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (503) | 256 | 256251 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选历史,再选不限 | (513) | 422 | 120289 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (601) | 208 | 237011 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 学考体育类 | 首选不限,再选不限 | (603) | 259 | 5707 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 首选不限,再选不限 | (604) | 259 | 590 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 学考美术类 | 首选不限,再选不限 | (605) | 202 | 11904 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (602) | 190 | 253749 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (510) | 436 | 217432 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (501) | 353 | 288633 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (509) | 433 | 220323 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (508) | 428 | 226655 |
参考广东茂名幼儿师范专科学校在广东近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。