学习公社为您分享以下优质知识
河北水利电力学院2023年在河北各专业最低录取分数线是多少?
河北水利电力学院2023年在河北各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考河北水利电力学院的河北考生是比较关心的问题,本文整理了河北水利电力学院2023年在河北各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
河北水利电力学院2023年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
河北水利电力学院2023年在河北共招录37个专业分别是电气工程及其自动化、财务管理、审计学、软件工程、电气工程与智能控制、经济与金融、网络与新媒体、智能电网信息工程、电子信息工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、通信工程、自动化、水利水电工程、机械设计制造及其自动化、大数据管理与应用、机械电子工程、遥感科学与技术、商务英语(只招英语语种考生)、机器人工程、交通运输、交通工程、农业水利工程、工程造价、建筑电气与智能化、水文与水资源工程、测绘工程、建筑学、跨境电子商务、国际商务、勘查技术与工程、给排水科学与工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程、房地产开发与管理。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 493 | 109174 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 493 | 109174 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 审计学 | 493 | 109174 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 490 | 113056 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 489 | 114336 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 488 | 115594 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 488 | 115594 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能电网信息工程 | 488 | 115594 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 487 | 116830 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 487 | 116830 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 116830 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 486 | 118152 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 486 | 118152 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 484 | 120776 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 122119 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 483 | 122119 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 482 | 123430 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术 | 482 | 123430 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(只招英语语种考生) | 481 | 124810 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 481 | 124810 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 交通运输 | 481 | 124810 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 交通工程 | 481 | 124810 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 农业水利工程 | 481 | 124810 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 480 | 126177 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 479 | 127535 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程 | 478 | 128857 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 477 | 130222 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 477 | 130222 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 跨境电子商务 | 477 | 130222 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际商务 | 476 | 131523 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程 | 475 | 132896 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 474 | 134240 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 473 | 135582 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 472 | 136959 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 471 | 138355 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 470 | 139707 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理 | 470 | 139707 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 492 | 32558 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 审计学 | 489 | 34069 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 487 | 35114 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 484 | 36662 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(只招英语语种考生) | 472 | 43345 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际商务 | 470 | 44497 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务 | 470 | 44497 |
河北水利电力学院2023年在河北录取分数线及位次历史类[普通类]:最低录取分数线470分,对应最低位次44497。 物理类[普通类]:最低录取分数线470分,对应最低位次139707。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470 | 44497 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470 | 139707 |