自考一点通为您分享以下优质知识
黔南民族师范学院2023年在贵州录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考黔南民族师范学院的考生是比较关心的问题,本文整理了黔南民族师范学院2023年在贵州录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据黔南民族师范学院2023年录取数据可知,黔南民族师范学院在贵州2023年文科录取分数线522分,对应位次17959,理科录取分数线425分,对应位次79551。
黔南民族师范学院2023年在贵州录取分数线及位次
文科[民汉双语预科]:最低录取分数线484分,对应最低位次37598。
文科[少数民族预科班]:最低录取分数线492分,对应最低位次32652。
文科[民族班]:最低录取分数线524分,对应最低位次17071。
文科[普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次17959。
理科[少数民族预科班]:最低录取分数线388分,对应最低位次117024。
理科[民汉双语预科]:最低录取分数线380分,对应最低位次125687。
理科[民族班]:最低录取分数线421分,对应最低位次82571。
理科[普通类]:最低录取分数线425分,对应最低位次79551。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 484 | 37598 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 492 | 32652 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 524 | 17071 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 17959 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 388 | 117024 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 380 | 125687 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 421 | 82571 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 79551 |
黔南民族师范学院在贵州历年录取分数线(2023-2021)黔南民族师范学院在贵州2023年文科录取分数线522分,对应位次17959,理科录取分数线425分,对应位次79551。2022年文科录取分数线516分,对应位次20447,理科录取分数线413分,对应位次79708。2021年文科录取分数线514分,对应位次24140,理科录取分数线405分,对应位次90289。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 484 | 37598 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 492 | 32652 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 524 | 17071 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 17959 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 388 | 117024 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 380 | 125687 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 421 | 82571 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 79551 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 473 | 42602 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 民族班 | 510 | 23080 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 490 | 33199 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 20447 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 413 | 79708 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 371 | 120585 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 民族班 | 408 | 84301 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 379 | 112280 | ||
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 民族班 | 514 | 24347 | ||
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 24140 | ||
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 民族班 | 409 | 86047 | ||
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 90289 |
参考黔南民族师范学院在贵州近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。