自考视界为您分享以下优质知识
辽宁工业大学2023年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
辽宁工业大学2023年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考辽宁工业大学的辽宁考生是比较关心的问题,本文整理了辽宁工业大学2023年在辽宁各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
辽宁工业大学2023年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
辽宁工业大学2023年在辽宁共招录44个专业分别是电气工程及其自动化、计算机科学与技术、会计学、智能电网信息工程、软件工程、数据科学与大数据技术、经济统计学、电子信息工程、通信工程、英语(外语语种为英语)、广告学、物联网工程、自动化、机械设计制造及其自动化、传播学、机械电子工程、信息与计算科学、工商管理、机器人工程、车辆工程、国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学)、新能源汽车工程、金融工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、过程装备与控制工程、交通运输、焊接技术与工程、工程管理、汽车服务工程、建筑学、给排水科学与工程、标准化工程、材料成型及控制工程、化学工程与工艺、应急装备技术与工程、应用化学、材料科学与工程、环境科学与工程、建筑环境与能源应用工程、化工安全工程、土木工程、软件工程(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学)、化学工程与工艺(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 509 | 40250 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 504 | 42275 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 会计学 | 502 | 43135 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能电网信息工程 | 492 | 47529 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 487 | 49614 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 52695 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济统计学 | 479 | 53148 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 478 | 53558 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 478 | 53558 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(外语语种为英语) | 476 | 54469 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 广告学 | 472 | 56259 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 471 | 56729 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 466 | 59063 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 59535 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 传播学 | 465 | 59535 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 463 | 60465 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 462 | 60971 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 461 | 61447 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 460 | 61918 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 460 | 61918 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学) | 460 | 61918 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源汽车工程 | 458 | 62886 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 457 | 63365 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 455 | 64366 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件 | 454 | 64853 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 452 | 65831 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 交通运输 | 452 | 65831 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 450 | 66777 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 450 | 66777 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程 | 449 | 67277 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 449 | 67277 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 447 | 68259 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 标准化工程 | 446 | 68791 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 446 | 68791 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 446 | 68791 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应急装备技术与工程 | 445 | 69313 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 445 | 69313 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 444 | 69798 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程 | 444 | 69798 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 444 | 69798 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化工安全工程 | 443 | 70306 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 443 | 70306 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学) | 429 | 77425 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(外语课程只安排英语教学) | 393 | 95618 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学 | 505 | 10830 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济统计学 | 487 | 13724 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(外语语种为英语) | 485 | 14051 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 476 | 15605 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 建筑学 | 476 | 15605 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 传播学 | 474 | 15963 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 广告学 | 473 | 16146 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(外语课程只安排英语教学) | 472 | 16309 |
辽宁工业大学2023年在辽宁录取分数线及位次历史类[普通类]:最低录取分数线472分,对应最低位次16309。 物理类[中外合作办学]:最低录取分数线393分,对应最低位次95618。
物理类[普通类]:最低录取分数线443分,对应最低位次70306。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 472 | 16309 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 393 | 95618 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 443 | 70306 |