自考小神通为您分享以下优质知识
郑州升达经贸管理学院2023年在河南各专业最低录取分数线是多少?
郑州升达经贸管理学院2023年在河南各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考郑州升达经贸管理学院的河南考生是比较关心的问题,本文整理了郑州升达经贸管理学院2023年在河南各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
郑州升达经贸管理学院2023年在河南各专业最低录取分数线、最低位次
郑州升达经贸管理学院2023年在河南共招录36个专业分别是经济学(15000元/年)、税收学(税务师)(15000元/年)、金融学(15000元/年)、金融科技(15000元/年)、国际经济与贸易(15000元/年)、法学(15000元/年)、学前教育(师范)(15000元/年)、英语(15000元/年;只招英语语种考生)、日语(15000元/年)、翻译(15000元/年;只招英语语种考生)、商务英语(15000元/年;只招英语语种考生)、新闻学(15000元/年)、广告学(15000元/年)、网络与新媒体(15000元/年)、数学与应用数学(16000元/年)、汽车服务工程(16000元/年)、电子信息工程(16000元/年)、计算机科学与技术(16000元/年)、软件工程(16000元/年)、物联网工程(16000元/年)、数据科学与大数据技术(16000元/年)、土木工程(16000元/年)、建筑学(学制五年)(16000元/年)、工程管理(16000元/年)、工程造价(16000元/年)、大数据管理与应用(15000元/年)、工商管理(数字化管理)(15000元/年)、市场营销(15000元/年)、会计学(15000元/年)、财务管理(15000元/年)、人力资源管理(15000元/年)、审计学(注册会计师)(15000元/年)、物流管理(15000元/年)、电子商务类(15000元/年;包含专业电子商务、跨境电子商务)、旅游管理(数字文旅)(15000元/年)、汉语言文学(15000元/年)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 税收学(税务师)(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融学(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融科技(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 444 | 254693 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 法学(15000元/年) | 448 | 247029 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 日语(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 翻译(15000元/年;只招英语语种考生) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 新闻学(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 广告学(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 网络与新媒体(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(16000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 汽车服务工程(16000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程(16000元/年) | 446 | 250931 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(16000元/年) | 453 | 237404 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 软件工程(16000元/年) | 447 | 249000 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 物联网工程(16000元/年) | 445 | 252817 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术(16000元/年) | 447 | 249000 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(16000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学(学制五年)(16000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程管理(16000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程造价(16000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 大数据管理与应用(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理(数字化管理)(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 市场营销(15000元/年) | 444 | 254693 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学(15000元/年) | 451 | 241174 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 财务管理(15000元/年) | 444 | 254693 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 人力资源管理(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 审计学(注册会计师)(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 物流管理(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务类(15000元/年;包含专业电子商务、跨境电子商务) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 旅游管理(数字文旅)(15000元/年) | 443 | 256642 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 经济学(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 税收学(税务师)(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 金融学(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 金融科技(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 法学(15000元/年) | 499 | 62431 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(15000元/年) | 499 | 62431 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 日语(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 翻译(15000元/年;只招英语语种考生) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 新闻学(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 广告学(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 大数据管理与应用(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 工商管理(数字化管理)(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 市场营销(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 会计学(15000元/年) | 496 | 65488 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 财务管理(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 人力资源管理(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 审计学(注册会计师)(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 物流管理(15000元/年) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 电子商务类(15000元/年;包含专业电子商务、跨境电子商务) | 492 | 69544 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 旅游管理(数字文旅)(15000元/年) | 492 | 69544 |
郑州升达经贸管理学院2023年在河南录取分数线及位次文科[普通类]:最低录取分数线492分,对应最低位次69544。 理科[普通类]:最低录取分数线443分,对应最低位次256642。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 492 | 69544 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 256642 |