在职专升本为您分享以下优质知识
台州学院2023年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
台州学院2023年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考台州学院的浙江考生是比较关心的问题,本文整理了台州学院2023年在浙江各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
台州学院2023年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
台州学院2023年在浙江共招录50个专业分别是汉语言文学(师范)(临海校区)、小学教育(师范)(临海校区)、思想政治教育(师范)(临海校区)、历史学(师范)(临海校区)、汉语言文学(临海校区)、英语(师范)(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分)、科学教育(师范)(椒江校区)、医学检验技术(椒江校区)、学前教育(师范)(临海校区)、临床医学(椒江校区)、网络与新媒体(临海校区)、财务管理(椒江校区)、金融学(椒江校区)、英语(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分)、数学与应用数学(师范)(临海校区)、工商管理(椒江校区)、金融学(小微金融)(椒江校区)、生物科学(椒江校区)、康复治疗学(椒江校区)、建筑学(椒江校区)、护理学(椒江校区)、生物制药(椒江校区)、助产学(椒江校区)、国际经济与贸易(椒江校区)、计算机科学与技术(临海校区)、环境工程(椒江校区)、化学工程与工艺(椒江校区)、旅游管理(创新实验班)(椒江校区)、俄语(临海校区)、数据科学与大数据技术(椒江校区)、制药工程(椒江校区)、环境生态工程(椒江校区)、应用化学(椒江校区)、高分子材料与工程(椒江校区)、商务英语(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分)、电子信息工程(椒江校区)、机械电子工程(杰克卓越工程师班)(椒江校区)、电气工程及其自动化(椒江校区)、智能制造工程(椒江校区)、机械电子工程(椒江校区)、机械设计制造及其自动化(椒江校区)、材料物理(椒江校区)、无人驾驶航空器系统工程(椒江校区)、材料科学与工程(椒江校区)、材料成型及控制工程(椒江校区)、给排水科学与工程(椒江校区)、土木工程(椒江校区)、道路桥梁与渡河工程(椒江校区)、药学(椒江校区)、土木工程(中外合作办学)(与美国新墨西哥州立大学合作办学。椒江校区。要求高考外语成绩不低于90分)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 汉语言文学(师范)(临海校区) | 590 | 63020 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 小学教育(师范)(临海校区) | 590 | 63114 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 思想政治教育(师范)(临海校区) | 587 | 66453 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 历史学(师范)(临海校区) | 586 | 66960 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 汉语言文学(临海校区) | 584 | 69320 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语(师范)(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 580 | 73527 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 科学教育(师范)(椒江校区) | 576 | 77650 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 医学检验技术(椒江校区) | 571 | 83480 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 学前教育(师范)(临海校区) | 569 | 85574 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学(椒江校区) | 569 | 85127 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 网络与新媒体(临海校区) | 568 | 86636 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理(椒江校区) | 567 | 87370 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融学(椒江校区) | 566 | 89330 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 566 | 89386 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数学与应用数学(师范)(临海校区) | 566 | 88414 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工商管理(椒江校区) | 564 | 90729 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融学(小微金融)(椒江校区) | 563 | 92628 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物科学(椒江校区) | 563 | 91753 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 康复治疗学(椒江校区) | 563 | 91664 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑学(椒江校区) | 562 | 92975 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 护理学(椒江校区) | 562 | 93076 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物制药(椒江校区) | 562 | 93287 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 助产学(椒江校区) | 560 | 95806 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易(椒江校区) | 559 | 96144 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术(临海校区) | 559 | 96626 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境工程(椒江校区) | 558 | 97159 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 化学工程与工艺(椒江校区) | 558 | 97233 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 旅游管理(创新实验班)(椒江校区) | 557 | 98476 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 俄语(临海校区) | 557 | 99238 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数据科学与大数据技术(椒江校区) | 557 | 98419 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 制药工程(椒江校区) | 557 | 98335 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境生态工程(椒江校区) | 556 | 99808 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用化学(椒江校区) | 556 | 99507 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 高分子材料与工程(椒江校区) | 555 | 100356 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 商务英语(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 554 | 102392 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息工程(椒江校区) | 554 | 102357 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械电子工程(杰克卓越工程师班)(椒江校区) | 553 | 103314 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气工程及其自动化(椒江校区) | 553 | 102963 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能制造工程(椒江校区) | 551 | 105172 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械电子工程(椒江校区) | 550 | 106708 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械设计制造及其自动化(椒江校区) | 549 | 107212 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料物理(椒江校区) | 549 | 108093 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 无人驾驶航空器系统工程(椒江校区) | 548 | 108620 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料科学与工程(椒江校区) | 548 | 108782 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料成型及控制工程(椒江校区) | 548 | 108431 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 给排水科学与工程(椒江校区) | 547 | 109606 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程(椒江校区) | 546 | 110621 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 道路桥梁与渡河工程(椒江校区) | 545 | 112055 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 药学(椒江校区) | 543 | 114034 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程(中外合作办学)(与美国新墨西哥州立大学合作办学。椒江校区。要求高考外语成绩不低于90分) | 527 | 132911 |
台州学院2023年在浙江录取分数线及位次综合[中外合作办学]:最低录取分数线527分,对应最低位次132911。 综合[普通类]:最低录取分数线543分,对应最低位次114034。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 527 | 132911 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 543 | 114034 |