陕西统招专升本为您分享以下优质知识
湖南工业大学2023年在湖南录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考湖南工业大学的考生是比较关心的问题,本文整理了湖南工业大学2023年在湖南录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据湖南工业大学2023年录取数据可知,湖南工业大学在湖南2023年历史类录取分数线513分,对应位次16063,物理类录取分数线548分,对应位次43010。
湖南工业大学2023年在湖南录取分数线及位次
历史类[普通类-专业组(117)]:最低录取分数线513分,对应最低位次16063。
物理类[普通类-专业组(125)]:最低录取分数线504分,对应最低位次77964。
物理类[普通类-专业组(119)]:最低录取分数线509分,对应最低位次73564。
物理类[普通类-专业组(120)]:最低录取分数线509分,对应最低位次73564。
物理类[普通类-专业组(124)]:最低录取分数线502分,对应最低位次79785。
物理类[普通类-专业组(122)]:最低录取分数线518分,对应最低位次65883。
物理类[普通类-专业组(121)]:最低录取分数线548分,对应最低位次43010。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (117) | 513 | 16063 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (125) | 504 | 77964 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (119) | 509 | 73564 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (120) | 509 | 73564 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (124) | 502 | 79785 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (122) | 518 | 65883 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (121) | 548 | 43010 |
湖南工业大学在湖南历年录取分数线(2023-2021)湖南工业大学在湖南2023年历史类录取分数线513分,对应位次16063,物理类录取分数线548分,对应位次43010。2022年历史类录取分数线531分,对应位次13052,物理类录取分数线535分,对应位次42178。2021年历史类录取分数线550分,对应位次10965,物理类录取分数线546分,对应位次42429。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (117) | 513 | 16063 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (125) | 504 | 77964 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (119) | 509 | 73564 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (120) | 509 | 73564 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (124) | 502 | 79785 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (122) | 518 | 65883 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (121) | 548 | 43010 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (013) | 531 | 13052 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史,再选不限 | (014) | 515 | 19329 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选历史,再选不限 | (015) | 505 | 24123 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (016) | 497 | 28425 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (099) | 422 | 154386 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (018) | 535 | 42178 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (021) | 524 | 50721 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (020) | 523 | 51518 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (019) | 523 | 51518 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (023) | 513 | 59922 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (024) | 512 | 60866 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (022) | 505 | 67144 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (092) | 504 | 68092 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (025) | 497 | 74735 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (026) | 496 | 75759 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (027) | 495 | 76748 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (095) | 493 | 78754 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (030) | 493 | 78754 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (093) | 491 | 80702 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (094) | 490 | 81696 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (028) | 484 | 87789 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (029) | 482 | 89778 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选化学 | (090) | 476 | 96094 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学 | (091) | 460 | 113489 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (113) | 550 | 10965 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选历史,再选不限 | (415) | 546 | 12293 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (854) | 530 | 18489 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (846) | 530 | 18489 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (845) | 529 | 18957 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (850) | 528 | 19417 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (839) | 528 | 19417 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (858) | 527 | 19879 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (844) | 526 | 20367 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (842) | 526 | 20367 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (860) | 525 | 20873 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (862) | 524 | 21328 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (861) | 524 | 21328 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (859) | 524 | 21328 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (848) | 523 | 21803 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (857) | 520 | 23231 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (849) | 519 | 23741 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (852) | 511 | 27743 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (843) | 511 | 27743 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (855) | 507 | 29755 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (856) | 504 | 31404 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (841) | 492 | 38117 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (853) | 491 | 38672 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (847) | 489 | 39832 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (851) | 488 | 40384 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (137) | 430 | 141731 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (117) | 546 | 42429 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (118) | 545 | 43213 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (119) | 543 | 44711 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (121) | 540 | 47069 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | (429) | 538 | 48600 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (122) | 538 | 48600 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (120) | 536 | 50193 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | (430) | 534 | 51810 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | (431) | 530 | 55054 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (434) | 528 | 56731 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选化学 | (433) | 522 | 61849 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (882) | 514 | 69102 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (876) | 511 | 71835 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (867) | 511 | 71835 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (863) | 510 | 72756 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (891) | 509 | 73695 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | (432) | 509 | 73695 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (896) | 508 | 74598 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (868) | 508 | 74598 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (897) | 507 | 75573 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (886) | 507 | 75573 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (875) | 505 | 77389 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (895) | 502 | 80187 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (885) | 502 | 80187 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (878) | 500 | 82076 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (893) | 499 | 83048 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (892) | 499 | 83048 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (887) | 498 | 83945 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (880) | 495 | 86775 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (869) | 492 | 89620 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (874) | 487 | 94286 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (884) | 486 | 95267 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (894) | 482 | 98929 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (870) | 477 | 103546 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (889) | 474 | 106239 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (871) | 467 | 112662 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (877) | 465 | 114454 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (890) | 462 | 116948 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (872) | 462 | 116948 |
参考湖南工业大学在湖南近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。