山西函授成考学习交流为您分享以下优质知识
邯郸学院2023年在河北各专业最低录取分数线是多少?
邯郸学院2023年在河北各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考邯郸学院的河北考生是比较关心的问题,本文整理了邯郸学院2023年在河北各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
邯郸学院2023年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
邯郸学院2023年在河北共招录46个专业分别是汉语言文学(师范类)、计算机科学与技术、英语(师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>
=95)、思想政治教育(师范类)、财务管理、小学教育(师范类)、软件工程、地理科学(师范类)、汉语国际教育(师范类)、数学与应用数学(师范类)、电气工程及其自动化、电子信息工程、网络工程、通信工程、人工智能、经济与金融、教育学(师范类)、化学(师范类)、机械设计制造及其自动化、商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>
=90)、生物科学(师范类)、学前教育(师范类)、统计学、数字经济、秘书学、翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>
=90)、地理信息科学、智能制造工程、历史学(师范类)、物理学(师范类)、应用心理学、康复治疗学、制药工程、文化产业管理、特殊教育(师范类)、教育康复学(师范类)、物流工程、生物技术、食品科学与工程、应用化学、化学工程与工艺、环境生态工程、材料化学、旅游管理、日语、环境生态工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>
=80)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 517 | 80365 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 505 | 94257 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =95) | 504 | 95445 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 500 | 100365 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 500 | 100365 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 496 | 105294 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 496 | 105294 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类) | 495 | 106586 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 汉语国际教育(师范类) | 493 | 109174 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 493 | 109174 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 492 | 110450 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 492 | 110450 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 491 | 111822 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 490 | 113056 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 490 | 113056 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 489 | 114336 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 教育学(师范类) | 489 | 114336 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范类) | 488 | 115594 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 115594 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =90) | 487 | 116830 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类) | 487 | 116830 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类) | 485 | 119480 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 统计学 | 485 | 119480 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 484 | 120776 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 秘书学 | 484 | 120776 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =90) | 484 | 120776 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 484 | 120776 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 484 | 120776 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 历史学(师范类) | 483 | 122119 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类) | 483 | 122119 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 483 | 122119 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 康复治疗学 | 481 | 124810 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 479 | 127535 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 文化产业管理 | 479 | 127535 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 特殊教育(师范类) | 478 | 128857 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 教育康复学(师范类) | 476 | 131523 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流工程 | 476 | 131523 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 475 | 132896 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 475 | 132896 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 474 | 134240 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 473 | 135582 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 473 | 135582 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料化学 | 472 | 136959 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 472 | 136959 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 日语 | 468 | 142479 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语> =80) | 460 | 153798 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 507 | 25626 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 500 | 28755 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 500 | 28755 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 494 | 31556 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类) | 494 | 31556 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类) | 493 | 32072 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =95) | 491 | 33083 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 教育学(师范类) | 490 | 33572 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(师范类) | 489 | 34069 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 488 | 34572 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 地理信息科学 | 485 | 36129 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 数字经济 | 483 | 37188 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 秘书学 | 481 | 38268 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类) | 478 | 39925 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用心理学 | 477 | 40506 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 特殊教育(师范类) | 476 | 41083 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 476 | 41083 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 教育康复学(师范类) | 474 | 42226 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =90) | 472 | 43345 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 472 | 43345 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =90) | 470 | 44497 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 日语 | 466 | 46835 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 康复治疗学 | 433 | 68395 |
邯郸学院2023年在河北录取分数线及位次历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线433分,对应最低位次68395。 历史类[本科提前批B段-公费师范生]:最低录取分数线517分,对应最低位次21515。
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线468分,对应最低位次142479。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线460分,对应最低位次153798。
物理类[本科提前批B段-公费师范生]:最低录取分数线542分,对应最低位次55134。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 433 | 68395 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 517 | 21515 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468 | 142479 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 460 | 153798 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 542 | 55134 |