古诗词学习为您分享以下优质知识
私立华联学院2023年在广东录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考私立华联学院的考生是比较关心的问题,本文整理了私立华联学院2023年在广东录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据私立华联学院2023年录取数据可知,私立华联学院在广东2023年历史类录取分数线373分,对应位次164093,物理类录取分数线380分,对应位次313211。
私立华联学院2023年在广东录取分数线及位次
历史类[协同培养-专业组(503)]:最低录取分数线376分,对应最低位次160911。
历史类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线373分,对应最低位次164093。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线380分,对应最低位次313211。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (503) | 376 | 160911 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (501) | 373 | 164093 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (502) | 380 | 313211 |
私立华联学院在广东历年录取分数线(2023-2021)私立华联学院在广东2023年历史类录取分数线373分,对应位次164093,物理类录取分数线380分,对应位次313211。2022年历史类录取分数线313分,对应位次227324,物理类录取分数线316分,对应位次364589。2021年3+证书录取分数线118分,对应位次84202,历史类录取分数线165分,对应位次268501,学考录取分数线150分,对应位次282270,物理类录取分数线168分,对应位次337469。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (503) | 376 | 160911 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (501) | 373 | 164093 |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (502) | 380 | 313211 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (503) | 343 | 199412 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (501) | 313 | 227324 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (502) | 316 | 364589 |
广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (007) | 100 | 87851 |
广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (010) | 118 | 84202 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (502) | 165 | 268501 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 首选不限,再选不限 | (012) | 201 | 1251 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (001) | 150 | 282270 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 学考美术类 | 首选不限,再选不限 | (004) | 209 | 11651 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 学考体育类 | 首选不限,再选不限 | (006) | 210 | 9831 |
广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 首选不限,再选不限 | (011) | 250 | 863 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (501) | 168 | 337469 |
参考私立华联学院在广东近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。