小初的初中学习为您分享以下优质知识
阿坝师范学院2023年在四川各专业最低录取分数线是多少?
阿坝师范学院2023年在四川各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考阿坝师范学院的四川考生是比较关心的问题,本文整理了阿坝师范学院2023年在四川各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
阿坝师范学院2023年在四川各专业最低录取分数线、最低位次
阿坝师范学院2023年在四川共招录19个专业分别是英语(师范)(招收英语语种考生)、学前教育(师范)、小学教育(师范)、财务会计教育(师范)、数学与应用数学(师范)、应用统计学、计算机科学与技术、软件工程、物理学(师范)、电子信息工程、电气工程及其自动化、生物科学(师范)、化学(师范)、地理科学(师范)、汉语言文学(师范)、网络与新媒体、思想政治教育(师范)、历史学(师范)、电子商务。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 478 | 133554 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 学前教育(师范) | 478 | 133554 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 小学教育(师范) | 481 | 129734 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 财务会计教育(师范) | 478 | 133554 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 481 | 129734 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用统计学 | 478 | 133554 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 480 | 130991 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 478 | 133554 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 物理学(师范) | 478 | 133554 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 478 | 133554 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 478 | 133554 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物科学(师范) | 479 | 132251 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学(师范) | 480 | 130991 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 地理科学(师范) | 478 | 133554 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 511 | 30828 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体 | 508 | 33026 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 思想政治教育(师范) | 508 | 33026 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 历史学(师范) | 508 | 33026 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 508 | 33026 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范) | 508 | 33026 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 小学教育(师范) | 508 | 33026 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 财务会计教育(师范) | 508 | 33026 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 地理科学(师范) | 508 | 33026 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 428 | 195480 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 460 | 75185 |
阿坝师范学院2023年在四川录取分数线及位次文科[专科批-普通类]:最低录取分数线460分,对应最低位次75185。 文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线508分,对应最低位次33026。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线428分,对应最低位次195480。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次133554。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 460 | 75185 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 33026 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 428 | 195480 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 133554 |