孩子四轮学习法为您分享以下优质知识
湖北工程学院新技术学院2023年在湖北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考湖北工程学院新技术学院的考生是比较关心的问题,本文整理了湖北工程学院新技术学院2023年在湖北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据湖北工程学院新技术学院2023年录取数据可知,湖北工程学院新技术学院在湖北2023年历史类录取分数线459分,对应位次34799,物理类录取分数线454分,对应位次109879。
湖北工程学院新技术学院2023年在湖北录取分数线及位次
历史类[专科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线285分,对应最低位次116400。
历史类[本科批-普通类-专业组((01))]:最低录取分数线459分,对应最低位次34799。
物理类[专科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线317分,对应最低位次190152。
物理类[本科批-普通类-专业组((02))]:最低录取分数线446分,对应最低位次115194。
物理类[本科批-普通类-专业组((03))]:最低录取分数线454分,对应最低位次109879。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (04) | 285 | 116400 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 459 | 34799 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (05) | 317 | 190152 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 446 | 115194 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (03) | 454 | 109879 |
湖北工程学院新技术学院在湖北历年录取分数线(2023-2021)湖北工程学院新技术学院在湖北2023年历史类录取分数线459分,对应位次34799,物理类录取分数线454分,对应位次109879。2022年历史类录取分数线464分,对应位次36477,物理类录取分数线426分,对应位次115490。2021年历史类录取分数线487分,对应位次43107,物理类录取分数线425分,对应位次102946。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (04) | 285 | 116400 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 459 | 34799 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (05) | 317 | 190152 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 446 | 115194 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (03) | 454 | 109879 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L04) | 282 | 118812 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L01) | 464 | 36477 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W05) | 278 | 192223 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (W03) | 426 | 115490 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W02) | 426 | 115490 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L05) | 273 | 143486 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (L01) | 487 | 43107 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W06) | 203 | 146774 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W02) | 425 | 102946 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (W04) | 412 | 108044 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (W03) | 413 | 107669 |
参考湖北工程学院新技术学院在湖北近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。