知书达理爱学习为您分享以下优质知识
青海大学2023年在青海录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考青海大学的考生是比较关心的问题,本文整理了青海大学2023年在青海录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据青海大学2023年录取数据可知,青海大学在青海2023年文科录取分数线423分,对应位次3521,理科录取分数线348分,对应位次13001。
青海大学2023年在青海录取分数线及位次
文科[藏文班]:最低录取分数线486分,对应最低位次855。
文科[普通类]:最低录取分数线423分,对应最低位次3521。
文科[藏文预科班]:最低录取分数线472分,对应最低位次1212。
理科[普通类]:最低录取分数线348分,对应最低位次13001。
理科[藏文预科班]:最低录取分数线392分,对应最低位次7188。
理科[藏文班]:最低录取分数线422分,对应最低位次4539。
理科[预科班]:最低录取分数线336分,对应最低位次14976。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 藏文班 | 486 | 855 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 423 | 3521 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 藏文预科班 | 472 | 1212 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 348 | 13001 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 藏文预科班 | 392 | 7188 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 藏文班 | 422 | 4539 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 预科班 | 336 | 14976 |
青海大学在青海历年录取分数线(2023-2021)青海大学在青海2023年文科录取分数线423分,对应位次3521,理科录取分数线348分,对应位次13001。2022年文科录取分数线453分,对应位次2144,理科录取分数线409分,对应位次7098。2021年文科录取分数线462分,对应位次1923,理科录取分数线412分,对应位次7210。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 藏文班 | 486 | 855 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 423 | 3521 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 藏文预科班 | 472 | 1212 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 348 | 13001 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 藏文预科班 | 392 | 7188 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 藏文班 | 422 | 4539 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 预科班 | 336 | 14976 | ||
青海 | 文科 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 453 | 2144 | ||
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 434 | 3187 | ||
青海 | 文科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划藏文班 | 480 | 1191 | ||
青海 | 文科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划普通班 | 415 | 4477 | ||
青海 | 文科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内乡村振兴专项计划普通班 | 435 | 3118 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 392 | 8912 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 409 | 7098 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 365 | 12245 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划普通班 | 321 | 18847 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内乡村振兴专项计划普通班 | 390 | 9153 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划藏文班 | 371 | 11430 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内生态专项普通班 | 363 | 12510 | ||
青海 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 462 | 1923 | ||
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 藏文预科班 | 453 | 2264 | ||
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 普通类 | 437 | 2926 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 405 | 7928 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 412 | 7210 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 藏文班 | 413 | 7133 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 藏文预科班 | 394 | 9019 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 普通类 | 359 | 13027 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 预科班 | 341 | 15421 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 藏文班 | 445 | 4566 |
参考青海大学在青海近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。