自考过啦为您分享以下优质知识
贺州学院2023年在广西录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考贺州学院的考生是比较关心的问题,本文整理了贺州学院2023年在广西录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据贺州学院2023年录取数据可知,贺州学院在广西2023年文科录取分数线493分,对应位次23380,理科录取分数线420分,对应位次87391。
贺州学院2023年在广西录取分数线及位次
文科[本科二批-精准专项]:最低录取分数线465分,对应最低位次35766。
文科[本科二批-民族班]:最低录取分数线483分,对应最低位次27390。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线486分,对应最低位次26177。
文科[本科提前批-普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次23380。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线413分,对应最低位次92913。
理科[本科二批-精准专项]:最低录取分数线396分,对应最低位次107258。
理科[本科二批-民族班]:最低录取分数线405分,对应最低位次99590。
理科[本科提前批-普通类]:最低录取分数线420分,对应最低位次87391。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 精准专项 | 465 | 35766 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 483 | 27390 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 26177 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 493 | 23380 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 413 | 92913 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 精准专项 | 396 | 107258 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 405 | 99590 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 420 | 87391 |
贺州学院在广西历年录取分数线(2023-2021)贺州学院在广西2023年文科录取分数线493分,对应位次23380,理科录取分数线420分,对应位次87391。2022年文科录取分数线489分,对应位次23360,理科录取分数线408分,对应位次91318。2021年文科录取分数线472分,对应位次26292,理科录取分数线401分,对应位次96253。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 精准专项 | 465 | 35766 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 483 | 27390 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 26177 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 493 | 23380 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 413 | 92913 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 精准专项 | 396 | 107258 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 405 | 99590 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 420 | 87391 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 民族班 | 472 | 29970 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 精准专项 | 476 | 28337 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 23360 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 地方公费师范生 | 475 | 28759 | ||
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 民族班 | 405 | 93622 | ||
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 精准专项 | 401 | 96707 | ||
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 91318 | ||
广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 地方公费师范生 | 414 | 86714 | ||
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 392 | 61226 | ||
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 民族班 | 455 | 32666 | ||
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 精准专项 | 458 | 31568 | ||
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 应用型本科 | 444 | 37066 | ||
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 26292 | ||
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 315 | 157467 | ||
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 401 | 96253 | ||
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 应用型本科 | 391 | 103241 | ||
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 民族班 | 388 | 105366 | ||
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 精准专项 | 382 | 109641 |
参考贺州学院在广西近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。