自考视界为您分享以下优质知识
南京林业大学2023年在江苏录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考南京林业大学的考生是比较关心的问题,本文整理了南京林业大学2023年在江苏录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据南京林业大学2023年录取数据可知,南京林业大学在江苏2023年历史类录取分数线578分,对应位次9083,物理类录取分数线595分,对应位次36406。
南京林业大学2023年在江苏录取分数线及位次
历史类[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线562分,对应最低位次13841。
历史类[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线578分,对应最低位次9083。
物理类[本科批-普通类-专业组(11)]:最低录取分数线573分,对应最低位次55137。
物理类[本科批-普通类-专业组(09)]:最低录取分数线566分,对应最低位次61773。
物理类[本科批-普通类-专业组(07)]:最低录取分数线583分,对应最低位次46257。
物理类[本科批-普通类-专业组(10)]:最低录取分数线588分,对应最低位次42008。
物理类[本科批-普通类-专业组(08)]:最低录取分数线589分,对应最低位次41158。
物理类[本科批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线595分,对应最低位次36406。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(12)]:最低录取分数线558分,对应最低位次69273。
物理类[本科提前批-地方专项计划-专业组(05)]:最低录取分数线575分,对应最低位次53220。
物理类[本科提前批-地方专项计划-专业组(04)]:最低录取分数线577分,对应最低位次51455。
物理类[本科提前批-地方专项计划-专业组(03)]:最低录取分数线596分,对应最低位次35650。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (02) | 562 | 13841 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 578 | 9083 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (11) | 573 | 55137 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (09) | 566 | 61773 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (07) | 583 | 46257 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (10) | 588 | 42008 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (08) | 589 | 41158 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (06) | 595 | 36406 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (12) | 558 | 69273 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (05) | 575 | 53220 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学 | (04) | 577 | 51455 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (03) | 596 | 35650 |
南京林业大学在江苏历年录取分数线(2023-2021)南京林业大学在江苏2023年历史类录取分数线578分,对应位次9083,物理类录取分数线595分,对应位次36406。2022年历史类录取分数线557分,对应位次8901,物理类录取分数线565分,对应位次40274。2021年历史类录取分数线563分,对应位次9851,物理类录取分数线546分,对应位次41356。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (02) | 562 | 13841 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 578 | 9083 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (11) | 573 | 55137 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (09) | 566 | 61773 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (07) | 583 | 46257 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (10) | 588 | 42008 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (08) | 589 | 41158 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (06) | 595 | 36406 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (12) | 558 | 69273 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (05) | 575 | 53220 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学 | (04) | 577 | 51455 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (03) | 596 | 35650 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (02) | 539 | 15762 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 557 | 8901 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (07) | 554 | 50928 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (11) | 547 | 58087 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (09) | 545 | 60207 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (12) | 532 | 73863 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (10) | 565 | 40274 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (08) | 563 | 42162 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (05) | 555 | 49919 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学 | (04) | 553 | 51981 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (03) | 568 | 37468 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (02) | 544 | 17324 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 563 | 9851 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (08) | 540 | 46620 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (10) | 544 | 43092 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (06) | 546 | 41356 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (12) | 511 | 75086 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (09) | 523 | 62875 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (11) | 523 | 62875 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (07) | 529 | 56916 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (05) | 534 | 52119 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学 | (04) | 530 | 55954 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (03) | 543 | 43955 |
参考南京林业大学在江苏近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。