高老师聊考研为您分享以下优质知识
五邑大学2023年在广东录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考五邑大学的考生是比较关心的问题,本文整理了五邑大学2023年在广东录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据五邑大学2023年录取数据可知,五邑大学在广东2023年历史类录取分数线512分,对应位次32660,物理类录取分数线527分,对应位次103241。
五邑大学2023年在广东录取分数线及位次
历史类[普通类-专业组(213)]:最低录取分数线512分,对应最低位次32660。
历史类[江门市内-专业组(212)]:最低录取分数线464分,对应最低位次66213。
历史类[普通类-专业组(217)]:最低录取分数线510分,对应最低位次33710。
历史类[普通类-专业组(215)]:最低录取分数线508分,对应最低位次35103。
历史类[江门市内-专业组(218)]:最低录取分数线499分,对应最低位次40179。
历史类[江门市内-专业组(214)]:最低录取分数线499分,对应最低位次40207。
历史类[江门市内-专业组(216)]:最低录取分数线497分,对应最低位次41888。
历史类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线486分,对应最低位次49464。
物理类[江门市内-专业组(202)]:最低录取分数线499分,对应最低位次143370。
物理类[江门市内-专业组(204)]:最低录取分数线488分,对应最低位次159891。
物理类[江门市内-专业组(210)]:最低录取分数线489分,对应最低位次157965。
物理类[江门市内-专业组(206)]:最低录取分数线498分,对应最低位次145229。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线499分,对应最低位次143925。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线527分,对应最低位次103241。
物理类[江门市内-专业组(208)]:最低录取分数线509分,对应最低位次128852。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线517分,对应最低位次117769。
物理类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线516分,对应最低位次118554。
物理类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线513分,对应最低位次123833。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | (213) | 512 | 32660 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选化学 | (212) | 464 | 66213 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (217) | 510 | 33710 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (215) | 508 | 35103 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选不限 | (218) | 499 | 40179 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | (214) | 499 | 40207 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选不限 | (216) | 497 | 41888 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (211) | 486 | 49464 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (202) | 499 | 143370 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选化学 | (204) | 488 | 159891 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选不限 | (210) | 489 | 157965 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选不限 | (206) | 498 | 145229 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (203) | 499 | 143925 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (207) | 527 | 103241 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选不限 | (208) | 509 | 128852 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (205) | 517 | 117769 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (209) | 516 | 118554 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (201) | 513 | 123833 |
五邑大学在广东历年录取分数线(2023-2021)五邑大学在广东2023年历史类录取分数线512分,对应位次32660,物理类录取分数线527分,对应位次103241。2022年历史类录取分数线514分,对应位次31001,物理类录取分数线523分,对应位次107273。2021年历史类录取分数线530分,对应位次29617,物理类录取分数线521分,对应位次105698。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | (213) | 512 | 32660 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选化学 | (212) | 464 | 66213 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (217) | 510 | 33710 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (215) | 508 | 35103 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选不限 | (218) | 499 | 40179 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | (214) | 499 | 40207 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选不限 | (216) | 497 | 41888 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (211) | 486 | 49464 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (202) | 499 | 143370 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选化学 | (204) | 488 | 159891 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选不限 | (210) | 489 | 157965 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选不限 | (206) | 498 | 145229 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (203) | 499 | 143925 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (207) | 527 | 103241 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选不限 | (208) | 509 | 128852 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (205) | 517 | 117769 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (209) | 516 | 118554 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (201) | 513 | 123833 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | (214) | 503 | 38497 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选不限 | (216) | 511 | 33211 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (215) | 513 | 31495 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | (213) | 514 | 31001 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (217) | 514 | 31348 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选不限 | (218) | 501 | 40682 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (211) | 494 | 45728 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选化学 | (212) | 488 | 50810 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选化学 | (204) | 490 | 158717 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (207) | 523 | 107273 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (209) | 519 | 113954 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选不限 | (206) | 499 | 144690 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (205) | 516 | 117701 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (202) | 501 | 141029 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (203) | 501 | 140317 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选不限 | (210) | 501 | 141036 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (201) | 514 | 120631 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选不限 | (208) | 503 | 137335 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选不限 | (218) | 516 | 38318 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选不限 | (216) | 505 | 46081 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (211) | 496 | 53308 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | (214) | 521 | 34855 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | (213) | 526 | 31890 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (217) | 526 | 31696 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 江门市内 | 首选历史,再选化学 | (212) | 480 | 66793 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (215) | 530 | 29617 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选不限 | (208) | 504 | 128740 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (205) | 514 | 114506 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选不限 | (210) | 501 | 131853 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (202) | 499 | 135582 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选不限 | (206) | 495 | 140310 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (203) | 494 | 141705 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 江门市内 | 首选物理,再选化学 | (204) | 475 | 168258 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (201) | 513 | 115504 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (209) | 518 | 108753 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (207) | 521 | 105698 |
参考五邑大学在广东近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。