寄宿考研资讯站为您分享以下优质知识
四川财经职业学院一共有18个专业,其中,专科专业有18个。
四川财经职业学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下四川财经职业学院具体有哪些专业。
专业名称 | 层次 | 专业大类 |
---|---|---|
金融科技应用 | 专科 | 金融类 |
大数据与审计 | 专科 | 财务会计类 |
大数据技术 | 专科 | 计算机类 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 旅游类 |
大数据与财务管理 | 专科 | 财务会计类 |
财富管理 | 专科 | 金融类 |
金融服务与管理 | 专科 | 金融类 |
财税大数据应用 | 专科 | 财政税务类 |
大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 |
农村电子商务 | 专科 | 电子商务类 |
市场调查与统计分析 | 专科 | 统计类 |
商务数据分析与应用 | 专科 | 电子商务类 |
市场营销 | 专科 | 工商管理类 |
工商企业管理 | 专科 | 工商管理类 |
移动商务 | 专科 | 电子商务类 |
电子商务 | 专科 | 电子商务类 |
会计信息管理 | 专科 | 财务会计类 |
政府采购管理 | 专科 | 财政税务类 |
四川财经职业学院简介: