山西函授成考学习交流为您分享以下优质知识
武汉生物工程学院一共有70个专业,其中本科专业有48个,专科专业有22个。
武汉生物工程学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下武汉生物工程学院具体有哪些专业。
专业名称 | 层次 | 专业大类 |
---|---|---|
音乐教育 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
烹饪与营养教育(食品科学与工程类) | 本科 | 食品科学与工程类 |
食品质量与安全(食品科学与工程类) | 本科 | 食品科学与工程类 |
食品科学与工程(食品科学与工程类) | 本科 | 食品科学与工程类 |
英语(涉外旅游方向) | 本科 | 外国语言文学类 |
康复治疗学 | 本科 | 医学技术类 |
机电设备技术 | 专科 | 机电设备类 |
物联网工程 | 本科 | 计算机类 |
金融工程 | 本科 | 金融学类 |
食品检验检测技术 | 专科 | 食品类 |
大数据与财务管理 | 专科 | 财务会计类 |
护理学 | 本科 | 护理学类 |
生物制药 | 本科 | 生物工程类 |
汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 |
社会体育 | 专科 | 体育类 |
艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 |
环境设计 | 本科 | 设计学类 |
视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 |
动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
英语(幼儿英语教育方向) | 本科 | 外国语言文学类 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 |
运动康复 | 本科 | 体育学类 |
机器人工程 | 本科 | 自动化类 |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 |
药品生物技术 | 专科 | 生物技术类 |
药品生产技术 | 专科 | 药品与医疗器械类 |
软件技术 | 专科 | 计算机类 |
计算机网络技术 | 专科 | 计算机类 |
机电一体化技术 | 专科 | 自动化类 |
建筑工程技术 | 专科 | 土建施工类 |
建筑电气与智能化 | 本科 | 土木类 |
汽车服务工程 | 本科 | 机械类 |
机械电子工程 | 本科 | 机械类 |
医学检验技术 | 本科 | 医学技术类 |
环境工程技术 | 专科 | 环境保护类 |
计算机应用技术 | 专科 | 计算机类 |
园林工程技术 | 专科 | 建筑设计类 |
商务英语 | 专科 | 语言类 |
园林技术 | 专科 | 林业类 |
旅游管理 | 专科 | 旅游类 |
电子商务 | 专科 | 电子商务类 |
市场营销 | 专科 | 工商管理类 |
工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 |
药品经营与管理 | 专科 | 药品与医疗器械类 |
园艺技术 | 专科 | 农业类 |
健康服务与管理 | 本科 | 公共管理类 |
酒店管理 | 本科 | 旅游管理类 |
文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 |
物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 |
工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 |
数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 |
商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 |
网络工程 | 本科 | 计算机类 |
土木工程 | 本科 | 土木类 |
中药学 | 本科 | 中药学类 |
财务管理 | 本科 | 工商管理类 |
应用化学 | 本科 | 化学类 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 |
园艺 | 本科 | 植物生产类 |
城市地下空间工程 | 本科 | 土木类 |
城市管理 | 本科 | 公共管理类 |
药学 | 本科 | 药学类 |
环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 |
计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 |
生物技术 | 本科 | 生物科学类 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 |
园林 | 本科 | 林学类 |
制药工程 | 本科 | 化工与制药类 |
生物工程 | 本科 | 生物工程类 |
市场营销 | 本科 | 工商管理类 |
武汉生物工程学院简介:
武汉生物工程学院是经教育部批准设立的普通本科高校,是湖北省第一所获得学士学位授予权、通过教育部本科教学工作合格评估的民办大学,2018年在湖北同类高校中率先接受了教育部本科教学工作审核评估,得到评估专家组的高度评价。学校位于武汉市现代港口工业新城阳逻经济开发区内,与光谷生物城隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。