该学习了哦为您分享以下优质知识
武汉工商学院一共有45个专业,其中本科专业有38个,专科专业有7个。
武汉工商学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下武汉工商学院具体有哪些专业。
专业名称 | 层次 | 专业大类 |
---|---|---|
创业管理 | 本科 | 工商管理类 |
数字经济 | 本科 | 经济学类 |
财富管理 | 专科 | 金融类 |
大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 |
人工智能 | 本科 | 电子信息类 |
机械电子工程 | 本科 | 机械类 |
艺术与科技 | 本科 | 设计学类 |
软件工程 | 本科 | 计算机类 |
机器人工程 | 本科 | 自动化类 |
工商管理 | 本科 | 工商管理类 |
微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 |
产品设计 | 本科 | 设计学类 |
法学 | 本科 | 法学类 |
财务管理 | 本科 | 工商管理类 |
人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 |
新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 |
电子商务 | 本科 | 电子商务类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 |
旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 |
计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 |
会计学 | 本科 | 工商管理类 |
物联网工程 | 本科 | 计算机类 |
网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 |
物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 |
生物制药 | 本科 | 生物工程类 |
环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 |
通信工程 | 本科 | 电子信息类 |
电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 |
金融学 | 本科 | 金融学类 |
市场营销 | 本科 | 工商管理类 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 |
英语 | 本科 | 外国语言文学类 |
广告学 | 本科 | 新闻传播学类 |
物流工程 | 本科 | 物流管理与工程类 |
计算机应用技术 | 专科 | 计算机类 |
电子信息工程技术 | 专科 | 电子信息类 |
电子商务 | 专科 | 电子商务类 |
市场营销 | 专科 | 工商管理类 |
国际经济与贸易 | 专科 | 经济贸易类 |
环境设计 | 本科 | 设计学类 |
绘画 | 本科 | 美术学类 |
舞蹈表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 |
视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 |
武汉工商学院简介:
武汉工商学院创建于2002年,是经教育部批准的全日制普通本科高校。