自考丹丹老师为您分享以下优质知识
五邑大学一共有62个专业,其中本科专业有62个
五邑大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下五邑大学具体有哪些专业。
专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
交通工程(轨道交通车辆工程) | 本科 | 交通运输类 | ||
交通工程(轨道交通运营管理) | 本科 | 交通运输类 | ||
纺织工程(染整) | 本科 | 纺织类 | ||
纺织工程(非织造材料与工程) | 本科 | 纺织类 | ||
纺织工程(现代纺织技术与应用、针织品设计与服装) | 本科 | 纺织类 | ||
纺织工程(纺织化学与清洁生产) | 本科 | 纺织类 | ||
交通工程(道路与桥梁) | 本科 | 交通运输类 | ||
电子信息工程(新能源材料与器件) | 本科 | 电子信息类 | ||
电子信息工程(半导体绿色光源、光电工程) | 本科 | 电子信息类 | ||
汉语言文学(新媒体与文化传播) | 本科 | 中国语言文学类 | ||
交通工程(物流管理) | 本科 | 交通运输类 | ||
通信工程(物流工程) | 本科 | 电子信息类 | ||
工商管理(设施管理) | 本科 | 工商管理类 | ||
交通工程(轨道交通电气化) | 本科 | 交通运输类 | ||
交通工程(轨道交通自动化) | 本科 | 交通运输类 | ||
交通工程(交通控制与管理) | 本科 | 交通运输类 | ||
通信工程(计算机通信网络) | 本科 | 电子信息类 | ||
通信工程(智能制造信息技术) | 本科 | 电子信息类 | ||
通信工程(物联网工程) | 本科 | 电子信息类 | ||
电子信息工程(集成电路) | 本科 | 电子信息类 | ||
电子信息工程(信息安全) | 本科 | 电子信息类 | ||
食品科学与工程(农产品安全检测与管理) | 本科 | 食品科学与工程类 | ||
舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | ||
产品设计 | 本科 | 设计学类 | ||
环境设计 | 本科 | 设计学类 | ||
英语(翻译) | 本科 | 外国语言文学类 | ||
建筑学 | 本科 | 建筑类 | ✓ | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | ||
精算学 | 本科 | 金融学类 | ||
制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | ||
材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | ||
工业设计 | 本科 | 机械类 | ||
旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | ||
商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
日语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
社会工作 | 本科 | 社会学类 | ||
金融学 | 本科 | 金融学类 | ||
英语(师范) | 本科 | 外国语言文学类 | ||
工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 中国语言文学类 | ||
法学 | 本科 | 法学类 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | ||
电子商务 | 本科 | 电子商务类 | ✓ | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
会计学 | 本科 | 工商管理类 | ||
市场营销 | 本科 | 工商管理类 | ||
工商管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | ||
环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | ||
土木工程 | 本科 | 土木类 | ✓ | ✓ |
网络工程 | 本科 | 计算机类 | ||
软件工程 | 本科 | 计算机类 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ||
通信工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ | |
电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ | |
自动化 | 本科 | 自动化类 | ✓ | |
机械工程 | 本科 | 机械类 | ✓ | |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 数学类 | ||
汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | ✓ | |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 |
五邑大学简介:
五邑大学是由广东省人民政府于1985年设立的以工科为主的多科性大学,是广东省较早获得硕士、学士学位授予权的地方高校,具有接收港澳台侨学生、国际学生资格和推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,现为广东省高水平理工科大学建设高校、博士学位授予立项建设单位。2021年学校跻身自然指数全球年轻大学150强(排名79位),国际专利申请进入全球教育机构50强(排名26位)。