考研全知道为您分享以下优质知识
辽宁工程技术大学一共有66个专业,其中本科专业有66个
辽宁工程技术大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下辽宁工程技术大学具体有哪些专业。
专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 |
---|---|---|---|
智能采矿工程 | 本科 | 矿业类 | |
人工智能 | 本科 | 电子信息类 | |
机器人工程 | 本科 | 自动化类 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | |
智能建造 | 本科 | 土木类 | |
环境生态工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | |
采矿工程(智能开采创新试验班) | 本科 | 矿业类 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | |
应急技术与管理 | 本科 | 安全科学与工程类 | |
地理空间信息工程 | 本科 | 测绘类 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
电子商务 | 本科 | 电子商务类 | |
市场营销 | 本科 | 工商管理类 | |
无机非金属材料工程 | 本科 | 材料类 | |
工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
采矿工程 | 本科 | 矿业类 | |
矿物加工工程 | 本科 | 矿业类 | |
地质工程 | 本科 | 地质类 | |
资源勘查工程 | 本科 | 地质类 | |
测绘工程 | 本科 | 测绘类 | ✓ |
地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | |
遥感科学与技术 | 本科 | 测绘类 | |
测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | |
会计学 | 本科 | 工商管理类 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | ✓ |
工商管理 | 本科 | 工商管理类 | |
金融学 | 本科 | 金融学类 | |
金属材料工程 | 本科 | 材料类 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | |
安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | ✓ |
交通工程 | 本科 | 交通运输类 | |
土木工程 | 本科 | 土木类 | ✓ |
电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | |
电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | |
能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | ✓ |
电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | |
智能电网信息工程 | 本科 | 电气类 | |
电气工程与智能控制 | 本科 | 电气类 | |
自动化 | 本科 | 自动化类 | |
车辆工程 | 本科 | 机械类 | |
工业设计 | 本科 | 机械类 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
通信工程 | 本科 | 电子信息类 | |
生物工程 | 本科 | 生物工程类 | |
建筑学 | 本科 | 建筑类 | |
英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
行政管理 | 本科 | 公共管理类 | |
工程力学 | 本科 | 力学类 | ✓ |
环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | |
给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | |
劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | |
法学 | 本科 | 法学类 | |
广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
理论与应用力学 | 本科 | 力学类 | |
机械电子工程 | 本科 | 机械类 | |
信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | |
数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | |
网络工程 | 本科 | 计算机类 | |
软件工程 | 本科 | 计算机类 | ✓ |
能源化学工程 | 本科 | 化工与制药类 | |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 自然保护与环境生态类 | |
动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
辽宁工程技术大学简介:
学校创建于1949年,1978年被国务院确定为全国88所国家重点大学之一。