自考过来人为您分享以下优质知识
沈阳师范大学一共有66个专业,其中本科专业有66个
沈阳师范大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下沈阳师范大学具体有哪些专业。
专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
美术学 | 本科 | 美术学类 | ||
历史学 | 本科 | 历史学类 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
体育教育(师范) | 本科 | 体育学类 | ||
美术学(师范) | 本科 | 美术学类 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科 | 计算机类 | ||
音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ||
金融学 | 本科 | 金融学类 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | ||
英语(师范) | 本科 | 外国语言文学类 | ✓ | |
物理学(师范) | 本科 | 物理学类 | ||
粮食工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | ||
能源化学工程 | 本科 | 化工与制药类 | ||
化学 | 本科 | 化学类 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 教育学类 | ||
市场营销 | 本科 | 工商管理类 | ||
应用心理学 | 本科 | 心理学类 | ||
汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | ✓ | |
小学教育 | 本科 | 教育学类 | ||
学前教育 | 本科 | 教育学类 | ✓ | |
教育学 | 本科 | 教育学类 | ✓ | |
思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | ||
物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | ||
音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ||
网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | ||
新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | ||
戏剧影视美术设计 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ||
舞蹈表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
表演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ||
电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
德语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
法语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
日语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ✓ | |
武术与民族传统体育 | 本科 | 体育学类 | ||
运动训练 | 本科 | 体育学类 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | ||
生物科学 | 本科 | 生物科学类 | ||
生物技术 | 本科 | 生物科学类 | ||
环境生态工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | ||
社会工作 | 本科 | 社会学类 | ||
社会学 | 本科 | 社会学类 | ||
软件工程 | 本科 | 计算机类 | ||
网络工程 | 本科 | 计算机类 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ||
动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | ||
行政管理 | 本科 | 公共管理类 | ||
古生物学 | 本科 | 地质学类 | ||
法学 | 本科 | 法学类 | ||
人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | ✓ | |
食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | ||
绘画 | 本科 | 美术学类 | ||
环境设计 | 本科 | 设计学类 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | ||
会展经济与管理 | 本科 | 旅游管理类 | ||
酒店管理 | 本科 | 旅游管理类 | ||
公共艺术 | 本科 | 设计学类 |
沈阳师范大学简介:
沈阳师范大学隶属辽宁省人民政府,始建于1951年,前身为东北教育学院,1953年更名为沈阳师范学院,是当时东北地区创办最早的两所本科师范院校之一。1965年更名为辽宁第一师范学院,1978年恢复沈阳师范学院校名。2000年,学校成功换建新校园,为学校事业发展奠定坚实基础。2002年,辽宁省政府决定并经教育部批准,沈阳师范学院与辽宁教育学院合并组建沈阳师范大学。