自考达人为您分享以下优质知识
山东科技大学一共有78个专业,其中本科专业有78个
山东科技大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下山东科技大学具体有哪些专业。
专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 |
---|---|---|---|
软件工程(中外合作办学) | 本科 | 计算机类 | |
工业设计(中澳合作) | 本科 | 机械类 | |
生物制药 | 本科 | 生物工程类 | |
储能科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
审计学 | 本科 | 工商管理类 | |
防灾减灾科学与工程 | 本科 | 地球物理学类 | |
自动化(中外合作办学) | 本科 | 自动化类 | |
机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 机械类 | |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
会计学(校企合作) | 本科 | 工商管理类 | |
金融学(中英合作) | 本科 | 金融学类 | |
通信工程(中澳合作) | 本科 | 电子信息类 | |
电气工程及其自动化(中澳合作) | 本科 | 电气类 | |
船舶与海洋工程 | 本科 | 海洋工程类 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | |
智能制造工程 | 本科 | 机械类 | |
财政学 | 本科 | 财政学类 | |
国际商务 | 本科 | 工商管理类 | |
信息工程 | 本科 | 电子信息类 | |
电气工程与智能控制 | 本科 | 电气类 | |
机器人工程 | 本科 | 自动化类 | |
智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
海洋技术 | 本科 | 海洋科学类 | |
工程力学 | 本科 | 力学类 | |
安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | ✓ |
工业工程 | 本科 | 工业工程类 | |
采矿工程 | 本科 | 矿业类 | ✓ |
地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | |
能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | |
矿物加工工程 | 本科 | 矿业类 | |
视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | |
信息安全 | 本科 | 计算机类 | |
环境设计 | 本科 | 设计学类 | |
汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | |
工商管理 | 本科 | 工商管理类 | |
软件工程 | 本科 | 计算机类 | |
资源勘查工程 | 本科 | 地质类 | |
勘查技术与工程 | 本科 | 地质类 | |
材料化学 | 本科 | 材料类 | |
城市地下空间工程 | 本科 | 土木类 | |
高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | |
金属材料工程 | 本科 | 材料类 | |
日语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
会计学 | 本科 | 工商管理类 | |
工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
行政管理 | 本科 | 公共管理类 | |
产品设计 | 本科 | 设计学类 | |
交通工程 | 本科 | 交通运输类 | |
遥感科学与技术 | 本科 | 测绘类 | |
交通运输 | 本科 | 交通运输类 | |
测绘工程 | 本科 | 测绘类 | ✓ |
生物工程 | 本科 | 生物工程类 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | |
水文与水资源工程 | 本科 | 水利类 | |
环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
土木工程 | 本科 | 土木类 | ✓ |
计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ✓ |
建筑学 | 本科 | 建筑类 | |
过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | |
地质工程 | 本科 | 地质类 | |
物联网工程 | 本科 | 计算机类 | |
网络工程 | 本科 | 计算机类 | |
电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ |
自动化 | 本科 | 自动化类 | ✓ |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | |
统计学 | 本科 | 统计学类 | |
应用化学 | 本科 | 化学类 | |
应用物理学 | 本科 | 物理学类 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | |
数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | |
信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | |
音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
法学 | 本科 | 法学类 | |
物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 |
山东科技大学简介:
学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设应用基础型人才培养特色名校和高水平大学“冲一流”建设高校。在青岛、泰安、济南三地办学,总占地面积3500余亩,建筑面积138万平方米,固定资产总值31亿元,教学科研仪器设备总值8亿元。学校设有教学单位33个,科研单位5个。