广西成考交流圈为您分享以下优质知识
2024年成都外国语学院在四川录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考成都外国语学院2024年高考录取数据数据可知,成都外国语学院在四川2024年理科(普通类)最低录取分数线408分,对应位次247174名,文科(普通类)最低录取分数线373分,对应位次141534名。以下是成都外国语学院2024年在四川录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年成都外国语学院在四川录取分数线及对应位次
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次180581。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线408分,对应最低位次247174。
理科[本科二批-宜宾校区]:最低录取分数线473分,对应最低位次174832。
理科[专科批-宜宾校区]:最低录取分数线371分,对应最低位次269334。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次66346。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线373分,对应最低位次141534。
文科[本科二批-宜宾校区]:最低录取分数线481分,对应最低位次55713。
文科[专科批-宜宾校区]:最低录取分数线314分,对应最低位次176001。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
理科(普通类) | 本二 | 469 | 180581 |
理科(普通类) | 专科批 | 408 | 247174 |
理科(宜宾校区) | 本二 | 473 | 174832 |
理科(宜宾校区) | 专科批 | 371 | 269334 |
文科(普通类) | 本二 | 469 | 66346 |
文科(普通类) | 专科批 | 373 | 141534 |
文科(宜宾校区) | 本二 | 481 | 55713 |
文科(宜宾校区) | 专科批 | 314 | 176001 |
成都外国语学院在四川近几年录取分数线及录取位次排名成都外国语学院在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线408分,对应位次247174名,文科录取分数线373分,对应位次141534名。2023年文科录取分数线322分,对应位次181606名,理科录取分数线358分,对应位次252677名。2022年文科录取分数线150分,对应位次215646名,理科录取分数线150分,对应位次284053名。2021年文科录取分数线150分,对应位次199866名,理科录取分数线150分,对应位次258428名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科(普通类) | 本二 | 469 | 180581 |
2024 | 理科(普通类) | 专科批 | 408 | 247174 |
2024 | 理科(宜宾校区) | 本二 | 473 | 174832 |
2024 | 理科(宜宾校区) | 专科批 | 371 | 269334 |
2024 | 文科(普通类) | 本二 | 469 | 66346 |
2024 | 文科(普通类) | 专科批 | 373 | 141534 |
2024 | 文科(宜宾校区) | 本二 | 481 | 55713 |
2024 | 文科(宜宾校区) | 专科批 | 314 | 176001 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 文科(普通类) | 本二 | 458 | 76994 |
2023 | 文科(普通类) | 专科批 | 322 | 181606 |
2023 | 文科(宜宾校区) | 本二 | 486 | 51320 |
2023 | 文科(宜宾校区) | 专科批 | 242 | 208576 |
2023 | 理科(普通类) | 本二 | 438 | 184008 |
2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 358 | 252677 |
2023 | 理科(宜宾校区) | 本二 | 448 | 171994 |
2023 | 理科(宜宾校区) | 专科批 | 302 | 275492 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文科(普通类) | 本二 | 490 | 53784 |
2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 文科(宜宾校区) | 本二 | 489 | 54675 |
2022 | 文科(宜宾校区) | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 理科(普通类) | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 理科(宜宾校区) | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 理科(宜宾校区) | 专科批 | 150 | 284053 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 文科(普通类) | 本二 | 498 | 47514 |
2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 文科(宜宾校区) | 本二 | 489 | 54979 |
2021 | 文科(宜宾校区) | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 理科(普通类) | 本二 | 451 | 156754 |
2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 理科(宜宾校区) | 本二 | 444 | 163511 |
2021 | 理科(宜宾校区) | 专科批 | 150 | 258428 |
参考成都外国语学院在四川近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。