我最爱学习为您分享以下优质知识
2024年广州大学在广东录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考广州大学2024年高考录取数据数据可知,广州大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线546分,对应位次75046名,历史类(普通类)最低录取分数线541分,对应位次18134名。以下是广州大学2024年在广东录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年广州大学在广东录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线562分,对应最低位次55732。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线552分,对应最低位次67305。
物理类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线551分,对应最低位次68616。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线546分,对应最低位次75046。
物理类[中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线536分,对应最低位次89227。
物理类[地方专项-专业组(221)]:最低录取分数线533分,对应最低位次93533。
物理类[地方专项-专业组(220)]:最低录取分数线532分,对应最低位次95103。
历史类[普通类-专业组(213)]:最低录取分数线562分,对应最低位次10647。
历史类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线560分,对应最低位次11288。
历史类[普通类-专业组(212)]:最低录取分数线558分,对应最低位次11983。
历史类[普通类-专业组(214)]:最低录取分数线541分,对应最低位次18134。
历史类[地方专项-专业组(223)]:最低录取分数线562分,对应最低位次10765。
历史类[地方专项-专业组(222)]:最低录取分数线529分,对应最低位次23314。
历史类[中外合作办学-专业组(215)]:最低录取分数线519分,对应最低位次28042。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类(普通类) | 本科批(204) | 562 | 55732 |
物理类(普通类) | 本科批(202) | 552 | 67305 |
物理类(普通类) | 本科批(201) | 551 | 68616 |
物理类(普通类) | 本科批(203) | 546 | 75046 |
物理类(中外合作办学) | 本科批(205) | 536 | 89227 |
物理类(地方专项) | 本科批(221) | 533 | 93533 |
物理类(地方专项) | 本科批(220) | 532 | 95103 |
历史类(普通类) | 本科批(213) | 562 | 10647 |
历史类(普通类) | 本科批(211) | 560 | 11288 |
历史类(普通类) | 本科批(212) | 558 | 11983 |
历史类(普通类) | 本科批(214) | 541 | 18134 |
历史类(地方专项) | 本科批(223) | 562 | 10765 |
历史类(地方专项) | 本科批(222) | 529 | 23314 |
历史类(中外合作办学) | 本科批(215) | 519 | 28042 |
广州大学在广东近几年录取分数线及录取位次排名广州大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线546分,对应位次75046名,历史类录取分数线541分,对应位次18134名。2023年物理类录取分数线453分,对应位次213265名,历史类录取分数线549分,对应位次15568名。2022年物理类录取分数线557分,对应位次61652名,历史类录取分数线542分,对应位次15976名。2021年物理类录取分数线557分,对应位次61701名,历史类录取分数线556分,对应位次15822名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 562 | 55732 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 552 | 67305 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(201) | 551 | 68616 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 546 | 75046 |
2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(205) | 536 | 89227 |
2024 | 物理类(地方专项) | 本科批(221) | 533 | 93533 |
2024 | 物理类(地方专项) | 本科批(220) | 532 | 95103 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(213) | 562 | 10647 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(211) | 560 | 11288 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(212) | 558 | 11983 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(214) | 541 | 18134 |
2024 | 历史类(地方专项) | 本科批(223) | 562 | 10765 |
2024 | 历史类(地方专项) | 本科批(222) | 529 | 23314 |
2024 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(215) | 519 | 28042 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(201) | 584 | 39665 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 573 | 49397 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(210) | 570 | 52506 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 570 | 52687 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(206) | 569 | 53769 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(209) | 566 | 56891 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(208) | 562 | 60866 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(205) | 560 | 63250 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(211) | 557 | 66223 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(207) | 557 | 66714 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 453 | 213265 |
2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(241) | 546 | 79813 |
2023 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(231) | 544 | 81911 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(219) | 561 | 11504 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(215) | 558 | 12661 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(220) | 556 | 13216 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(218) | 552 | 14620 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(217) | 551 | 14745 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(216) | 549 | 15568 |
2023 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(251) | 526 | 25178 |
2023 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(232) | 521 | 27485 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(201) | 579 | 39090 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 575 | 42138 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(205) | 573 | 44324 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(207) | 570 | 47873 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 569 | 48267 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(209) | 569 | 48732 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 563 | 55620 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(208) | 560 | 58794 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(206) | 558 | 61445 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(210) | 557 | 61652 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(102) | 592 | 27556 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(110) | 586 | 32487 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(101) | 582 | 36329 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(108) | 578 | 39982 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(103) | 575 | 42772 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(106) | 569 | 49158 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(107) | 567 | 51322 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(104) | 565 | 52505 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(105) | 565 | 52645 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(109) | 553 | 66950 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(111) | 552 | 67761 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(113) | 545 | 77628 |
2022 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(112) | 544 | 78510 |
2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(241) | 538 | 85541 |
2022 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(221) | 537 | 87118 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(215) | 553 | 11417 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(214) | 551 | 12251 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(211) | 549 | 12948 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(212) | 548 | 13211 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(213) | 542 | 15976 |
2022 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(127) | 573 | 5614 |
2022 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(121) | 545 | 14550 |
2022 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(122) | 544 | 14938 |
2022 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(125) | 540 | 16582 |
2022 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(129) | 539 | 16897 |
2022 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(124) | 539 | 17101 |
2022 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(123) | 538 | 17557 |
2022 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(126) | 537 | 17768 |
2022 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(130) | 533 | 20015 |
2022 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(128) | 529 | 22114 |
2022 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(131) | 527 | 23299 |
2022 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(251) | 521 | 26498 |
2022 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(231) | 505 | 37209 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批(201) | 576 | 42187 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 571 | 47448 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(206) | 570 | 47752 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 566 | 51913 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(205) | 565 | 53801 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(207) | 558 | 61094 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 557 | 61701 |
2021 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(101) | 574 | 44006 |
2021 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(102) | 565 | 53119 |
2021 | 物理类(教师专项) | 提前批(本)(103) | 563 | 54986 |
2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(241) | 539 | 82093 |
2021 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(221) | 539 | 82497 |
2021 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(222) | 536 | 86450 |
2021 | 物理类(纺织服装学院) | 专科批(598) | 423 | 231454 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(213) | 562 | 13155 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(214) | 558 | 14826 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(211) | 556 | 15822 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(212) | 556 | 16040 |
2021 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(114) | 574 | 9186 |
2021 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(111) | 561 | 13759 |
2021 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(112) | 555 | 16303 |
2021 | 历史类(教师专项) | 提前批(本)(113) | 553 | 17133 |
2021 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(251) | 530 | 29502 |
2021 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(231) | 530 | 29175 |
2021 | 历史类(纺织服装学院) | 专科批(599) | 399 | 142738 |
2021 | 3+证书(纺织服装学院) | 专科批(001) | 180 | 49035 |
2021 | 3+证书(纺织服装学院) | 专科批(002) | 174 | 52513 |
参考广州大学在广东近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。