晓宇聊自考为您分享以下优质知识
浙江万里学院2024年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
浙江万里学院2024年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年浙江万里学院录取数据可知,浙江万里学院在浙江各专业录取分数在490~578分之间。以下是浙江万里学院2024年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
浙江万里学院2024年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
浙江万里学院2024年在浙江共招录41个专业其中生物技术专业(综合)录取分数线最低为490分,汉语言文学专业(综合)录取分数线最高为578分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
食品营养与健康 | 综合(平行录取一段) | 504 | 164130 |
生物工程类 | 综合(平行录取一段) | 504 | 164270 |
环境科学与工程类 | 综合(平行录取一段) | 508 | 159510 |
智能影像工程 | 综合(平行录取一段) | 513 | 153752 |
统计学 | 综合(平行录取一段) | 520 | 145759 |
食品科学与工程类 | 综合(平行录取一段) | 522 | 143438 |
区块链工程 | 综合(平行录取一段) | 525 | 139930 |
网络空间安全 | 综合(平行录取一段) | 526 | 139087 |
物联网工程 | 综合(平行录取一段) | 527 | 138073 |
计算机类 | 综合(平行录取一段) | 528 | 136141 |
人工智能 | 综合(平行录取一段) | 530 | 134363 |
电子信息类 | 综合(平行录取一段) | 530 | 134285 |
机械电子工程 | 综合(平行录取一段) | 531 | 133028 |
数字经济 | 综合(平行录取一段) | 534 | 130010 |
电气工程及其自动化 | 综合(平行录取一段) | 536 | 126992 |
金融工程 | 综合(平行录取一段) | 540 | 122616 |
会展经济与管理 | 综合(平行录取一段) | 555 | 105398 |
广告学 | 综合(平行录取一段) | 556 | 103221 |
跨境电子商务 | 综合(平行录取一段) | 559 | 100363 |
广告学 | 综合(平行录取一段) | 559 | 100798 |
商务英语 | 综合(平行录取一段) | 560 | 99230 |
日语 | 综合(平行录取一段) | 560 | 99352 |
物流管理 | 综合(平行录取一段) | 561 | 97863 |
风景园林 | 综合(平行录取一段) | 562 | 96654 |
供应链管理 | 综合(平行录取一段) | 562 | 96245 |
电子商务 | 综合(平行录取一段) | 562 | 96863 |
创业管理 | 综合(平行录取一段) | 562 | 96960 |
英语 | 综合(平行录取一段) | 563 | 96052 |
国际经济与贸易 | 综合(平行录取一段) | 563 | 96085 |
新闻传播学类 | 综合(平行录取一段) | 564 | 94635 |
国际商务 | 综合(平行录取一段) | 564 | 94484 |
会展经济与管理 | 综合(平行录取一段) | 565 | 93344 |
国际经济与贸易 | 综合(平行录取一段) | 565 | 93175 |
建筑学 | 综合(平行录取一段) | 566 | 92384 |
资产评估 | 综合(平行录取一段) | 566 | 92221 |
社会工作 | 综合(平行录取一段) | 567 | 90372 |
工商管理 | 综合(平行录取一段) | 569 | 88577 |
金融学 | 综合(平行录取一段) | 569 | 88585 |
财务管理 | 综合(平行录取一段) | 573 | 83460 |
知识产权 | 综合(平行录取一段) | 574 | 82766 |
会计学 | 综合(平行录取一段) | 575 | 81374 |
法学 | 综合(平行录取一段) | 576 | 80150 |
汉语言文学 | 综合(平行录取一段) | 578 | 78383 |
生物技术 | 综合(平行录取二段) | 490 | 179872 |
浙江万里学院2024年在浙江院校录取分数线及位次综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线504分,对应最低位次164270。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线490分,对应最低位次179872。
综合[平行录取一段-中外合作办学]:最低录取分数线556分,对应最低位次103221。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合(普通类) | 平行录取一段 | 504 | 164270 |
浙江 | 综合(普通类) | 平行录取二段 | 490 | 179872 |
浙江 | 综合(中外合作办学) | 平行录取一段 | 556 | 103221 |