自考二营长为您分享以下优质知识
根据2024年长春大学录取数据可知,长春大学在山东各专业录取分数在476~547分之间,对应录取位次在239955~80146名之间。其中食品科学与工程专业(综合)录取分数线最低为476分,汉语言文学专业(综合)录取分数线最高为547分。以下是长春大学2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
长春大学2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
长春大学2024年在山东共招录37个专业其中食品科学与工程专业(综合)录取分数线最低为476分,汉语言文学专业(综合)录取分数线最高为547分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
食品科学与工程 | 综合(普通类一段) | 476 | 239955 |
材料科学与工程 | 综合(普通类一段) | 480 | 228289 |
车辆工程 | 综合(普通类一段) | 485 | 217479 |
机械工程 | 综合(普通类一段) | 496 | 189176 |
食品质量与安全 | 综合(普通类一段) | 498 | 182733 |
电气工程及其自动化 | 综合(普通类一段) | 498 | 183239 |
电子信息工程 | 综合(普通类一段) | 500 | 178009 |
自动化 | 综合(普通类一段) | 504 | 168156 |
食品科学与工程 | 综合(普通类一段) | 505 | 166311 |
俄语 | 综合(普通类一段) | 510 | 154926 |
市场营销 | 综合(普通类一段) | 511 | 153282 |
金融工程 | 综合(普通类一段) | 512 | 150817 |
日语 | 综合(普通类一段) | 516 | 142070 |
旅游管理 | 综合(普通类一段) | 517 | 138976 |
俄语 | 综合(普通类一段) | 517 | 139528 |
数学与应用数学 | 综合(普通类一段) | 518 | 135877 |
风景园林 | 综合(普通类一段) | 520 | 133214 |
信息与计算科学 | 综合(普通类一段) | 520 | 131772 |
园林 | 综合(普通类一段) | 521 | 131153 |
西班牙语 | 综合(普通类一段) | 521 | 130336 |
网络工程 | 综合(普通类一段) | 523 | 124941 |
国际经济与贸易 | 综合(普通类一段) | 525 | 122263 |
数据科学与大数据技术 | 综合(普通类一段) | 526 | 119163 |
通信工程 | 综合(普通类一段) | 526 | 119636 |
机械工程 | 综合(普通类一段) | 527 | 117795 |
智能制造工程 | 综合(普通类一段) | 528 | 114579 |
计算机科学与技术 | 综合(普通类一段) | 529 | 113285 |
工商管理 | 综合(普通类一段) | 529 | 112526 |
工业工程 | 综合(普通类一段) | 529 | 112310 |
网络空间安全 | 综合(普通类一段) | 530 | 111561 |
金融学 | 综合(普通类一段) | 530 | 111412 |
自动化 | 综合(普通类一段) | 530 | 111410 |
车辆工程 | 综合(普通类一段) | 531 | 108517 |
汉语国际教育 | 综合(普通类一段) | 531 | 109615 |
网络与新媒体 | 综合(普通类一段) | 532 | 108169 |
特殊教育 | 综合(普通类一段) | 533 | 106344 |
软件工程 | 综合(普通类一段) | 534 | 103221 |
英语 | 综合(普通类一段) | 535 | 102416 |
会计学 | 综合(普通类一段) | 537 | 98658 |
电气工程及其自动化 | 综合(普通类一段) | 540 | 91733 |
经济学 | 综合(普通类一段) | 541 | 91613 |
财务管理 | 综合(普通类一段) | 542 | 89739 |
会计学 | 综合(普通类一段) | 544 | 85963 |
计算机科学与技术 | 综合(普通类一段) | 545 | 84031 |
汉语言文学 | 综合(普通类一段) | 547 | 80146 |
长春大学2024年在山东院校录取分数线及位次综合[普通类]:最低录取分数线498分,对应最低位次182733。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线476分,对应最低位次239955。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合(普通类) | 普通类一段 | 498 | 182733 |
山东 | 综合(中外合作办学) | 普通类一段 | 476 | 239955 |