英语学习者为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。仲恺农业工程学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多广东考生的关注。本文将分析仲恺农业工程学院院2024年在广东的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据仲恺农业工程学院2024年公布的高考录取数据可知,仲恺农业工程学院在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线509分,对应位次132071名,历史类(普通类)最低录取分数线504分,对应位次36463名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年仲恺农业工程学院在广东录取数据,供大家参考。
仲恺农业工程学院2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线510分,对应最低位次130833。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线510分,对应最低位次130777。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线509分,对应最低位次132071。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线509分,对应最低位次131971。
物理类[国际班-专业组(207)]:最低录取分数线498分,对应最低位次151051。
物理类[国际班-专业组(206)]:最低录取分数线491分,对应最低位次163965。
历史类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线508分,对应最低位次33849。
历史类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线504分,对应最低位次36463。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类(普通类) | 本科批(204) | 510 | 130833 |
物理类(普通类) | 本科批(202) | 510 | 130777 |
物理类(普通类) | 本科批(205) | 509 | 132071 |
物理类(普通类) | 本科批(203) | 509 | 131971 |
物理类(国际班) | 本科批(207) | 498 | 151051 |
物理类(国际班) | 本科批(206) | 491 | 163965 |
历史类(普通类) | 本科批(209) | 508 | 33849 |
历史类(普通类) | 本科批(208) | 504 | 36463 |
仲恺农业工程学院在广东近几年录取分数线及录取位次仲恺农业工程学院在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线509分,对应位次132071名,历史类录取分数线504分,对应位次36463名。2023年物理类录取分数线504分,对应位次135551名,历史类录取分数线498分,对应位次41137名。2022年物理类录取分数线506分,对应位次132583名,历史类录取分数线505分,对应位次37757名。2021年历史类录取分数线510分,对应位次42514名,物理类录取分数线497分,对应位次138116名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批(204) | 510 | 130833 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 510 | 130777 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(205) | 509 | 132071 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 509 | 131971 |
2024 | 物理类(国际班) | 本科批(207) | 498 | 151051 |
2024 | 物理类(国际班) | 本科批(206) | 491 | 163965 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(209) | 508 | 33849 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(208) | 504 | 36463 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 530 | 100072 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(205) | 510 | 127256 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 507 | 131705 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 505 | 134039 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(207) | 505 | 134244 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(206) | 504 | 135551 |
2023 | 物理类(协同培养) | 本科批(208) | 494 | 150687 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(211) | 511 | 33051 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(210) | 505 | 36629 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(212) | 504 | 37203 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(209) | 498 | 41137 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 522 | 109571 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 510 | 127009 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 509 | 129172 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(206) | 507 | 130757 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(205) | 506 | 132583 |
2022 | 物理类(协同培养) | 本科批(207) | 496 | 149486 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(209) | 508 | 35280 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(210) | 507 | 35540 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(211) | 507 | 35663 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(208) | 505 | 37757 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(205) | 512 | 41478 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(204) | 510 | 42514 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(201) | 501 | 132963 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 497 | 138116 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 497 | 138317 |
2021 | 物理类(协同培养高技能人才) | 本科批(207) | 476 | 166729 |
综合分析仲恺农业工程学院近几年在广东的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。