四川自考大百科为您分享以下优质知识
2024年四川警察学院在四川录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考四川警察学院2024年高考录取数据数据可知,四川警察学院在四川2024年理科(普通类)最低录取分数线548分,对应位次72861名,文科(普通类)最低录取分数线544分,对应位次13199名。以下是四川警察学院2024年在四川录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年四川警察学院在四川录取分数线及对应位次
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线548分,对应最低位次72861。
理科[本科提前批-女公安]:最低录取分数线606分,对应最低位次22523。
理科[本科提前批-男公安]:最低录取分数线578分,对应最低位次42941。
理科[专科提前批-男公安]:最低录取分数线555分,对应最低位次65058。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线544分,对应最低位次13199。
文科[本科提前批-女公安]:最低录取分数线587分,对应最低位次2629。
文科[本科提前批-男公安]:最低录取分数线542分,对应最低位次13989。
文科[专科提前批-男公安]:最低录取分数线349分,对应最低位次157652。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
理科(普通类) | 本二 | 548 | 72861 |
理科(女公安) | 提前批(本) | 606 | 22523 |
理科(男公安) | 提前批(本) | 578 | 42941 |
理科(男公安) | 提前批(专) | 555 | 65058 |
文科(普通类) | 本二 | 544 | 13199 |
文科(女公安) | 提前批(本) | 587 | 2629 |
文科(男公安) | 提前批(本) | 542 | 13989 |
文科(男公安) | 提前批(专) | 349 | 157652 |
四川警察学院在四川近几年录取分数线及录取位次排名四川警察学院在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线548分,对应位次72861名,文科录取分数线544分,对应位次13199名。2023年文科录取分数线536分,对应位次16325名,理科录取分数线525分,对应位次79062名。2022年文科录取分数线539分,对应位次18439名,理科录取分数线515分,对应位次83025名。2021年文科录取分数线543分,对应位次17305名,理科录取分数线521分,对应位次82994名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科(普通类) | 本二 | 548 | 72861 |
2024 | 理科(女公安) | 提前批(本) | 606 | 22523 |
2024 | 理科(男公安) | 提前批(本) | 578 | 42941 |
2024 | 理科(男公安) | 提前批(专) | 555 | 65058 |
2024 | 文科(普通类) | 本二 | 544 | 13199 |
2024 | 文科(女公安) | 提前批(本) | 587 | 2629 |
2024 | 文科(男公安) | 提前批(本) | 542 | 13989 |
2024 | 文科(男公安) | 提前批(专) | 349 | 157652 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 文科(普通类) | 本二 | 536 | 16325 |
2023 | 文科(公安类女生) | 提前批(本) | 579 | 3517 |
2023 | 文科(公安类男生) | 提前批(本) | 541 | 14063 |
2023 | 文科(男生) | 提前批(专) | 520 | 24868 |
2023 | 理科(普通类) | 本二 | 525 | 79062 |
2023 | 理科(公安类女生) | 提前批(本) | 592 | 26407 |
2023 | 理科(公安类男生) | 提前批(本) | 552 | 53948 |
2023 | 理科(男生) | 提前批(专) | 524 | 80071 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文科(普通类) | 本二 | 539 | 18439 |
2022 | 文科(女生) | 提前批(本) | 580 | 4637 |
2022 | 文科(男生) | 提前批(本) | 542 | 16982 |
2022 | 文科(男生) | 提前批(专) | 523 | 27833 |
2022 | 理科(普通类) | 本二 | 515 | 83025 |
2022 | 理科(女生) | 提前批(本) | 573 | 33951 |
2022 | 理科(男生) | 提前批(本) | 534 | 64725 |
2022 | 理科(男生) | 提前批(专) | 513 | 85120 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 文科(普通类) | 本二 | 543 | 17305 |
2021 | 文科(女生) | 提前批(本) | 561 | 9994 |
2021 | 文科(男生) | 提前批(本) | 524 | 27938 |
2021 | 理科(普通类) | 本二 | 521 | 82994 |
2021 | 理科(女生) | 提前批(本) | 560 | 47298 |
2021 | 理科(男生) | 提前批(本) | 521 | 82994 |
参考四川警察学院在四川近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。