爹地爱学习为您分享以下优质知识
长春理工大学2024年在山东各专业最低录取分数线是多少?
长春理工大学2024年在山东各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年长春理工大学录取数据可知,长春理工大学在山东各专业录取分数在481~588分之间。以下是长春理工大学2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
长春理工大学2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
长春理工大学2024年在山东共招录44个专业其中生物工程专业(综合)录取分数线最低为481分,光电信息科学与工程专业(综合)录取分数线最高为588分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
生物工程 | 综合(普通类一段) | 481 | 225621 |
应用物理学 | 综合(普通类一段) | 504 | 168269 |
朝鲜语 | 综合(普通类一段) | 517 | 139966 |
测控技术与仪器 | 综合(普通类一段) | 522 | 128712 |
材料化学 | 综合(普通类一段) | 522 | 127348 |
功能材料 | 综合(普通类一段) | 525 | 122015 |
日语 | 综合(普通类一段) | 526 | 120324 |
金融工程 | 综合(普通类一段) | 528 | 114792 |
生物技术 | 综合(普通类一段) | 528 | 115734 |
俄语 | 综合(普通类一段) | 530 | 112254 |
社会工作 | 综合(普通类一段) | 531 | 108736 |
电子科学与技术 | 综合(普通类一段) | 532 | 106715 |
化学工程与工艺 | 综合(普通类一段) | 535 | 101860 |
广告学 | 综合(普通类一段) | 536 | 100636 |
国际经济与贸易 | 综合(普通类一段) | 537 | 97009 |
光电信息科学与工程 | 综合(普通类一段) | 538 | 96581 |
应用化学 | 综合(普通类一段) | 538 | 95639 |
翻译 | 综合(普通类一段) | 539 | 94684 |
生物工程 | 综合(普通类一段) | 539 | 94199 |
过程装备与控制工程 | 综合(普通类一段) | 539 | 93733 |
汉语国际教育 | 综合(普通类一段) | 540 | 92584 |
工商管理类 | 综合(普通类一段) | 543 | 87682 |
应用统计学 | 综合(普通类一段) | 544 | 85464 |
新能源材料与器件 | 综合(普通类一段) | 545 | 84285 |
光电信息科学与工程 | 综合(普通类一段) | 546 | 81709 |
生物医学工程 | 综合(普通类一段) | 550 | 75445 |
数学类 | 综合(普通类一段) | 551 | 74347 |
应用物理学 | 综合(普通类一段) | 557 | 65333 |
机械电子工程 | 综合(普通类一段) | 559 | 62050 |
智能感知工程 | 综合(普通类一段) | 560 | 61578 |
信息对抗技术 | 综合(普通类一段) | 564 | 55932 |
探测制导与控制技术 | 综合(普通类一段) | 564 | 55477 |
信息管理与信息系统 | 综合(普通类一段) | 565 | 54732 |
汉语言文学 | 综合(普通类一段) | 566 | 53448 |
测控技术与仪器 | 综合(普通类一段) | 567 | 52263 |
机器人工程 | 综合(普通类一段) | 567 | 52902 |
自动化 | 综合(普通类一段) | 567 | 52046 |
电气工程及其自动化 | 综合(普通类一段) | 567 | 51984 |
数据科学与大数据技术 | 综合(普通类一段) | 568 | 50958 |
微电子科学与工程 | 综合(普通类一段) | 570 | 48321 |
机械设计制造及其自动化 | 综合(普通类一段) | 570 | 49110 |
法学 | 综合(普通类一段) | 573 | 45586 |
电子信息科学与技术 | 综合(普通类一段) | 576 | 42034 |
通信工程 | 综合(普通类一段) | 577 | 40847 |
电子科学与技术 | 综合(普通类一段) | 578 | 40193 |
信息安全 | 综合(普通类一段) | 580 | 38473 |
电子信息工程 | 综合(普通类一段) | 581 | 37573 |
光电信息科学与工程 | 综合(普通类一段) | 583 | 35626 |
软件工程 | 综合(普通类一段) | 585 | 33286 |
计算机科学与技术 | 综合(普通类一段) | 587 | 31869 |
光电信息科学与工程 | 综合(普通类一段) | 588 | 31359 |
长春理工大学2024年在山东院校录取分数线及位次综合[普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次139966。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线481分,对应最低位次225621。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合(普通类) | 普通类一段 | 517 | 139966 |
山东 | 综合(中外合作办学) | 普通类一段 | 481 | 225621 |