孩子四轮学习法为您分享以下优质知识
2024年四川大学在云南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考四川大学2024年高考录取数据数据可知,四川大学在云南2024年理科(普通类)最低录取分数线607分,对应位次6316名,文科(普通类)最低录取分数线595分,对应位次3931名。以下是四川大学2024年在云南录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年四川大学在云南录取分数线及对应位次
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线620分,对应最低位次4051。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线616分,对应最低位次4661。
理科[本科一批预科-普通类]:最低录取分数线607分,对应最低位次6316。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线614分,对应最低位次5003。
理科[本科一批-护理学专业]:最低录取分数线586分,对应最低位次11534。
文科[本科提前批-普通类]:最低录取分数线633分,对应最低位次673。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线632分,对应最低位次711。
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线619分,对应最低位次1411。
文科[本科一批预科-普通类]:最低录取分数线595分,对应最低位次3931。
文科[本科一批-艺术类专业]:最低录取分数线571分,对应最低位次8445。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
理科(普通类) | 本一 | 620 | 4051 |
理科(普通类) | 国家专项(本) | 616 | 4661 |
理科(普通类) | 本一预科 | 607 | 6316 |
理科(中外合作办学) | 本一 | 614 | 5003 |
理科(护理学专业) | 本一 | 586 | 11534 |
文科(普通类) | 提前批(本) | 633 | 673 |
文科(普通类) | 本一 | 632 | 711 |
文科(普通类) | 国家专项(本) | 619 | 1411 |
文科(普通类) | 本一预科 | 595 | 3931 |
文科(艺术类专业) | 本一 | 571 | 8445 |
四川大学在云南近几年录取分数线及录取位次排名四川大学在云南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线607分,对应位次6316名,文科录取分数线595分,对应位次3931名。2023年理科录取分数线593分,对应位次6942名,文科录取分数线602分,对应位次1310名。2022年理科录取分数线626分,对应位次3830名,文科录取分数线644分,对应位次734名。2021年理科录取分数线604分,对应位次6621名,文科录取分数线631分,对应位次1116名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科(普通类) | 本一 | 620 | 4051 |
2024 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 616 | 4661 |
2024 | 理科(普通类) | 本一预科 | 607 | 6316 |
2024 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 614 | 5003 |
2024 | 理科(护理学专业) | 本一 | 586 | 11534 |
2024 | 文科(普通类) | 提前批(本) | 633 | 673 |
2024 | 文科(普通类) | 本一 | 632 | 711 |
2024 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 619 | 1411 |
2024 | 文科(普通类) | 本一预科 | 595 | 3931 |
2024 | 文科(艺术类专业) | 本一 | 571 | 8445 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 611 | 4077 |
2023 | 理科(普通类) | 本一 | 604 | 5077 |
2023 | 理科(普通类) | 本一预科 | 593 | 6942 |
2023 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 605 | 4933 |
2023 | 理科(护理学专业) | 本一 | 574 | 11010 |
2023 | 文科(普通类) | 本一 | 604 | 1200 |
2023 | 文科(普通类) | 本一预科 | 602 | 1310 |
2023 | 文科(艺术类专业) | 本一 | 594 | 1848 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 理科(普通类) | 本一 | 626 | 3830 |
2022 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 613 | 5915 |
2022 | 理科(预科) | 本一 | 612 | 6082 |
2022 | 理科(护理学) | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 文科(普通类) | 本一 | 644 | 734 |
2022 | 文科(预科) | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 文科(艺术类) | 本一 | 617 | 3091 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 理科(普通类) | 本一预科 | 606 | 6195 |
2021 | 理科(普通类) | 本一 | 604 | 6621 |
2021 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 599 | 7670 |
2021 | 理科(护理学专业) | 本一 | 578 | 13313 |
2021 | 文科(普通类) | 本一 | 647 | 454 |
2021 | 文科(普通类) | 提前批(本) | 645 | 518 |
2021 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 635 | 911 |
2021 | 文科(普通类) | 本一预科 | 631 | 1116 |
2021 | 文科(艺术类专业) | 本一 | 572 | 9998 |
参考四川大学在云南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。