高老师聊考研为您分享以下优质知识
云南农业大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
云南农业大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年云南农业大学录取数据可知,云南农业大学在贵州各专业录取分数在416~536分之间。以下是云南农业大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
云南农业大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
云南农业大学2024年在贵州共招录36个专业其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为416分,马克思主义理论专业(历史类)录取分数线最高为536分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
泰语 | 历史类(本科批) | 461 | 34181 |
农林经济管理 | 历史类(本科批) | 490 | 22512 |
越南语 | 历史类(本科批) | 521 | 13052 |
农林经济管理 | 历史类(本科批) | 533 | 10240 |
经济学 | 历史类(本科批) | 534 | 10172 |
英语 | 历史类(本科批) | 534 | 10093 |
马克思主义理论 | 历史类(本科批) | 536 | 9766 |
土木工程 | 物理类(本科批) | 416 | 122944 |
农林经济管理 | 物理类(本科批) | 437 | 103494 |
风景园林 | 物理类(本科批) | 439 | 100984 |
泰语 | 物理类(本科批) | 451 | 90012 |
蜂学 | 物理类(本科批) | 479 | 66169 |
食品营养与健康 | 物理类(本科批) | 488 | 59755 |
生物技术 | 物理类(本科批) | 489 | 59315 |
生态学 | 物理类(本科批) | 490 | 58462 |
工程管理 | 物理类(本科批) | 491 | 57672 |
水土保持与荒漠化防治 | 物理类(本科批) | 493 | 56609 |
林学 | 物理类(本科批) | 493 | 56200 |
工程造价 | 物理类(本科批) | 493 | 56149 |
动物科学 | 物理类(本科批) | 495 | 55257 |
园艺 | 物理类(本科批) | 496 | 54394 |
中草药栽培与鉴定 | 物理类(本科批) | 497 | 53538 |
马克思主义理论 | 物理类(本科批) | 498 | 53060 |
生物工程 | 物理类(本科批) | 498 | 53128 |
翻译 | 物理类(本科批) | 500 | 51762 |
园林 | 物理类(本科批) | 503 | 50059 |
香料香精技术与工程 | 物理类(本科批) | 503 | 49666 |
食品质量与安全 | 物理类(本科批) | 504 | 49326 |
土木工程 | 物理类(本科批) | 505 | 48585 |
经济学 | 物理类(本科批) | 506 | 47563 |
农业水利工程 | 物理类(本科批) | 508 | 46832 |
种子科学与工程 | 物理类(本科批) | 512 | 44083 |
植物保护 | 物理类(本科批) | 512 | 44051 |
兽医公共卫生 | 物理类(本科批) | 512 | 44263 |
水利水电工程 | 物理类(本科批) | 516 | 41525 |
动物医学 | 物理类(本科批) | 520 | 39390 |
给排水科学与工程 | 物理类(本科批) | 521 | 38956 |
烟草 | 物理类(本科批) | 521 | 38744 |
农学 | 物理类(本科批) | 523 | 37691 |
茶学 | 物理类(本科批) | 524 | 37192 |
电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 531 | 33553 |
信息管理与信息系统 | 物理类(本科批) | 533 | 32883 |
云南农业大学2024年在贵州院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线451分,对应最低位次90012。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线416分,对应最低位次122944。
历史类[普通类]:最低录取分数线461分,对应最低位次34181。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线490分,对应最低位次22512。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 物理类(普通类) | 本科批 | 451 | 90012 |
贵州 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 416 | 122944 |
贵州 | 历史类(普通类) | 本科批 | 461 | 34181 |
贵州 | 历史类(中外合作办学) | 本科批 | 490 | 22512 |