合肥成考为您分享以下优质知识
根据2024年沧州医学高等专科学校录取数据可知,沧州医学高等专科学校在河北各专业录取分数在393~463分之间,对应录取位次在104991~183024名之间。其中康复治疗技术专业(历史类)录取分数线最低为393分,口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为463分。以下是沧州医学高等专科学校2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
沧州医学高等专科学校2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
沧州医学高等专科学校2024年在河北共招录25个专业其中康复治疗技术专业(历史类)录取分数线最低为393分,口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为463分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
康复治疗技术 | 历史类(专科批) | 393 | 104991 |
医学检验技术 | 历史类(专科批) | 404 | 96495 |
护理 | 历史类(专科批) | 413 | 89802 |
药品经营与管理 | 历史类(专科批) | 414 | 89093 |
药品生产技术 | 历史类(专科批) | 415 | 88413 |
老年保健与管理 | 历史类(专科批) | 416 | 87701 |
药品质量与安全 | 历史类(专科批) | 417 | 86994 |
预防医学 | 历史类(专科批) | 419 | 85636 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类(专科批) | 421 | 84256 |
健康管理 | 历史类(专科批) | 422 | 83554 |
药学 | 历史类(专科批) | 423 | 82859 |
卫生检验与检疫技术 | 历史类(专科批) | 424 | 82133 |
中医养生保健 | 历史类(专科批) | 424 | 82133 |
中药学 | 历史类(专科批) | 424 | 82133 |
医学营养 | 历史类(专科批) | 429 | 78715 |
助产 | 历史类(专科批) | 429 | 78715 |
医学美容技术 | 历史类(专科批) | 431 | 77351 |
医学检验技术 | 历史类(专科批) | 431 | 77351 |
临床医学 | 历史类(专科批) | 432 | 76713 |
医学影像技术 | 历史类(专科批) | 435 | 74748 |
护理 | 历史类(专科批) | 436 | 74097 |
心理咨询 | 历史类(专科批) | 438 | 72837 |
康复治疗技术 | 历史类(专科批) | 438 | 72837 |
针灸推拿 | 历史类(专科批) | 442 | 70312 |
眼视光技术 | 历史类(专科批) | 443 | 69691 |
中医学 | 历史类(专科批) | 443 | 69691 |
口腔医学技术 | 历史类(专科批) | 448 | 66495 |
口腔医学 | 历史类(专科批) | 457 | 61059 |
康复治疗技术 | 物理类(专科批) | 415 | 256709 |
医学检验技术 | 物理类(专科批) | 423 | 245232 |
药品经营与管理 | 物理类(专科批) | 426 | 240749 |
预防医学 | 物理类(专科批) | 427 | 239202 |
老年保健与管理 | 物理类(专科批) | 428 | 237724 |
药品质量与安全 | 物理类(专科批) | 428 | 237724 |
智慧健康养老服务与管理 | 物理类(专科批) | 429 | 236253 |
健康管理 | 物理类(专科批) | 429 | 236253 |
护理 | 物理类(专科批) | 430 | 234816 |
卫生检验与检疫技术 | 物理类(专科批) | 432 | 231829 |
药品生产技术 | 物理类(专科批) | 432 | 231829 |
中医养生保健 | 物理类(专科批) | 433 | 230259 |
药学 | 物理类(专科批) | 434 | 228757 |
医学营养 | 物理类(专科批) | 435 | 227244 |
中药学 | 物理类(专科批) | 435 | 227244 |
助产 | 物理类(专科批) | 435 | 227244 |
医学检验技术 | 物理类(专科批) | 437 | 224261 |
医学美容技术 | 物理类(专科批) | 438 | 222704 |
医学影像技术 | 物理类(专科批) | 440 | 219643 |
护理 | 物理类(专科批) | 440 | 219643 |
心理咨询 | 物理类(专科批) | 443 | 214961 |
康复治疗技术 | 物理类(专科批) | 444 | 213440 |
临床医学 | 物理类(专科批) | 444 | 213440 |
眼视光技术 | 物理类(专科批) | 445 | 211840 |
中医学 | 物理类(专科批) | 447 | 208663 |
口腔医学技术 | 物理类(专科批) | 450 | 203933 |
针灸推拿 | 物理类(专科批) | 450 | 203933 |
口腔医学 | 物理类(专科批) | 463 | 183024 |
沧州医学高等专科学校2024年在河北院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线426分,对应最低位次240749。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线415分,对应最低位次256709。
历史类[普通类]:最低录取分数线414分,对应最低位次89093。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线393分,对应最低位次104991。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类(普通类) | 专科批 | 426 | 240749 |
河北 | 物理类(中外合作办学) | 专科批 | 415 | 256709 |
河北 | 历史类(普通类) | 专科批 | 414 | 89093 |
河北 | 历史类(中外合作办学) | 专科批 | 393 | 104991 |