关爱自考生为您分享以下优质知识
根据2024年长安大学录取数据可知,长安大学在山东各专业录取分数在555~606分之间,对应录取位次在68700~18449名之间。其中道路桥梁与渡河工程专业(综合)录取分数线最低为555分,法学专业(综合)录取分数线最高为606分。以下是长安大学2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
长安大学2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
长安大学2024年在山东共招录40个专业其中道路桥梁与渡河工程专业(综合)录取分数线最低为555分,法学专业(综合)录取分数线最高为606分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
道路桥梁与渡河工程 | 综合(普通类一段) | 555 | 68700 |
土木类 | 综合(普通类一段) | 569 | 49715 |
交通运输 | 综合(普通类一段) | 575 | 43121 |
人工智能 | 综合(普通类一段) | 578 | 39868 |
车辆工程 | 综合(普通类一段) | 578 | 40381 |
城市地下空间工程 | 综合(普通类一段) | 580 | 38521 |
建筑类 | 综合(普通类一段) | 581 | 37639 |
地质工程 | 综合(普通类一段) | 582 | 35922 |
环境科学与工程类 | 综合(普通类一段) | 582 | 36289 |
日语 | 综合(普通类一段) | 583 | 35709 |
道路桥梁与渡河工程 | 综合(普通类一段) | 583 | 35639 |
安全工程 | 综合(普通类一段) | 584 | 34805 |
地球物理学类 | 综合(普通类一段) | 584 | 34859 |
水利类 | 综合(普通类一段) | 585 | 33713 |
物流管理 | 综合(普通类一段) | 585 | 33859 |
道路桥梁与渡河工程 | 综合(普通类一段) | 586 | 32692 |
材料类 | 综合(普通类一段) | 587 | 31898 |
测绘类 | 综合(普通类一段) | 587 | 32071 |
管理科学与工程类 | 综合(普通类一段) | 587 | 31776 |
化学工程与工艺 | 综合(普通类一段) | 589 | 30514 |
经济学类 | 综合(普通类一段) | 590 | 29588 |
地理信息科学 | 综合(普通类一段) | 592 | 27570 |
公共管理类 | 综合(普通类一段) | 593 | 27445 |
交通工程 | 综合(普通类一段) | 593 | 26804 |
英语 | 综合(普通类一段) | 594 | 26732 |
工商管理类 | 综合(普通类一段) | 595 | 25781 |
工商管理类 | 综合(普通类一段) | 595 | 25781 |
机械类 | 综合(普通类一段) | 596 | 24816 |
交通设备与控制工程 | 综合(普通类一段) | 597 | 24033 |
交通运输 | 综合(普通类一段) | 598 | 23355 |
车辆工程 | 综合(普通类一段) | 598 | 23289 |
应用物理学 | 综合(普通类一段) | 599 | 22983 |
大数据管理与应用 | 综合(普通类一段) | 599 | 22555 |
智能车辆工程 | 综合(普通类一段) | 599 | 22844 |
能源与动力工程 | 综合(普通类一段) | 599 | 23155 |
新能源科学与工程 | 综合(普通类一段) | 599 | 22702 |
工科试验班 | 综合(普通类一段) | 600 | 22015 |
数学类 | 综合(普通类一段) | 601 | 21615 |
思想政治教育 | 综合(普通类一段) | 601 | 21707 |
自动化类 | 综合(普通类一段) | 602 | 20962 |
电子信息类 | 综合(普通类一段) | 603 | 20163 |
工科试验班 | 综合(普通类一段) | 604 | 19353 |
新闻传播学类 | 综合(普通类一段) | 604 | 19903 |
计算机类 | 综合(普通类一段) | 604 | 19467 |
电气工程及其自动化 | 综合(普通类一段) | 605 | 18834 |
法学 | 综合(普通类一段) | 606 | 18449 |
长安大学2024年在山东院校录取分数线及位次综合[普通类]:最低录取分数线569分,对应最低位次49715。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线555分,对应最低位次68700。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合(普通类) | 普通类一段 | 569 | 49715 |
山东 | 综合(中外合作办学) | 普通类一段 | 555 | 68700 |