自考过来人为您分享以下优质知识
大连民族大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
大连民族大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年大连民族大学录取数据可知,大连民族大学在河北各专业录取分数在507~582分之间。以下是大连民族大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
大连民族大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
大连民族大学2024年在河北共招录43个专业其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为507分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为582分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
朝鲜语 | 历史类 (本科批) | 527 | 24676 |
市场营销 | 历史类(本科批) | 535 | 21441 |
日语 | 历史类(本科批) | 545 | 17800 |
国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 561 | 12763 |
汉语国际教育 | 历史类(本科批) | 569 | 10530 |
英语 | 历史类(本科批) | 570 | 10271 |
财务管理 | 历史类(本科批) | 579 | 8144 |
经济学 | 历史类(本科批) | 580 | 7940 |
汉语言文学 | 历史类(本科批) | 582 | 7518 |
国际经济与贸易 | 历史类(本科提前批B段) | 558 | 13641 |
土木工程 | 物理类(本科批) | 507 | 111884 |
经济林 | 物理类(本科批) | 508 | 110329 |
环境工程 | 物理类(本科批) | 510 | 107334 |
日语 | 物理类(本科批) | 511 | 105893 |
市场营销 | 物理类(本科批) | 513 | 102925 |
环境科学 | 物理类(本科批) | 516 | 98499 |
应用化学 | 物理类(本科批) | 519 | 94287 |
建筑学 | 物理类(本科批) | 520 | 93055 |
工程管理 | 物理类(本科批) | 521 | 91697 |
生物技术 | 物理类(本科批) | 521 | 91697 |
功能材料 | 物理类(本科批) | 522 | 90382 |
化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 524 | 87643 |
食品质量与安全 | 物理类(本科批) | 526 | 84920 |
制药工程 | 物理类(本科批) | 527 | 83566 |
食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 530 | 79669 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类(本科批) | 530 | 79669 |
国际经济与贸易 | 物理类(本科批) | 536 | 72204 |
生物工程 | 物理类(本科批) | 537 | 70986 |
区块链工程 | 物理类(本科批) | 541 | 66174 |
经济学 | 物理类(本科批) | 543 | 63909 |
机器人工程 | 物理类(本科批) | 544 | 62750 |
光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 544 | 62750 |
智能制造工程 | 物理类(本科批) | 544 | 62750 |
英语 | 物理类(本科批) | 546 | 60449 |
车辆工程 | 物理类(本科批) | 547 | 59388 |
工业设计 | 物理类(本科批) | 547 | 59388 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 548 | 58236 |
信息与计算科学 | 物理类(本科批) | 551 | 55045 |
自动化 | 物理类(本科批) | 552 | 53989 |
数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 552 | 53989 |
财务管理 | 物理类(本科批) | 553 | 52953 |
物联网工程 | 物理类(本科批) | 554 | 51876 |
人工智能 | 物理类(本科批) | 557 | 48790 |
统计学 | 物理类(本科批) | 557 | 48790 |
会计学 | 物理类(本科批) | 563 | 43129 |
网络工程 | 物理类(本科批) | 563 | 43129 |
通信工程 | 物理类(本科批) | 565 | 41291 |
软件工程 | 物理类(本科批) | 567 | 39432 |
电子信息工程 | 物理类(本科批) | 569 | 37617 |
计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 570 | 36748 |
网络工程 | 物理类(本科提前批B段) | 558 | 47783 |
软件工程 | 物理类(本科提前批B段) | 561 | 44969 |
通信工程 | 物理类(本科提前批B段) | 561 | 44969 |
计算机科学与技术 | 物理类(本科提前批B段) | 566 | 40370 |
大连民族大学2024年在河北院校录取分数线及位次物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次111884。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线558分,对应最低位次47783。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次24676。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线558分,对应最低位次13641。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类(普通类) | 本科批 | 507 | 111884 |
河北 | 物理类(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 558 | 47783 |
河北 | 历史类(普通类) | 本科批 | 527 | 24676 |
河北 | 历史类(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 558 | 13641 |