学习最有道为您分享以下优质知识
四川师范大学2024年在云南各专业最低录取分数线是多少?
四川师范大学2024年在云南各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年四川师范大学录取数据可知,四川师范大学在云南各专业录取分数在506~610分之间。以下是四川师范大学2024年在云南全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
四川师范大学2024年在云南各专业最低录取分数线、最低位次
四川师范大学2024年在云南共招录37个专业其中文化产业管理专业(理科)录取分数线最低为506分,法学专业(文科)录取分数线最高为610分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
广告学 | 文科(本科一批) | 561 | 11057 |
文化产业管理 | 文科(本科一批) | 563 | 10518 |
电子商务 | 文科(本科一批) | 565 | 9973 |
城乡规划 | 文科(本科一批) | 567 | 9416 |
公共事业管理 | 文科(本科一批) | 575 | 7555 |
秘书学 | 文科(本科一批) | 586 | 5409 |
经济学 | 文科(本科一批) | 586 | 5409 |
工商管理 | 文科(本科一批) | 586 | 5409 |
广播电视学 | 文科(本科一批) | 587 | 5210 |
旅游管理 | 文科(本科一批) | 590 | 4717 |
会计学 | 文科(本科一批) | 590 | 4717 |
财务管理 | 文科(本科一批) | 590 | 4717 |
小学教育 | 文科(本科一批) | 591 | 4531 |
地理科学 | 文科(本科一批) | 591 | 4531 |
思想政治教育 | 文科(本科一批) | 594 | 4078 |
汉语国际教育 | 文科(本科一批) | 594 | 4078 |
历史学 | 文科(本科一批) | 598 | 3524 |
汉语言文学 | 文科(本科一批) | 602 | 3017 |
心理学 | 文科(本科一批) | 607 | 2446 |
法学 | 文科(本科一批) | 610 | 2162 |
文化产业管理 | 理科(本科一批) | 506 | 47041 |
公共事业管理 | 理科(本科一批) | 507 | 46486 |
园艺 | 理科(本科一批) | 508 | 45936 |
广告学 | 理科(本科一批) | 515 | 41877 |
电子商务 | 理科(本科一批) | 520 | 39054 |
财务管理 | 理科(本科一批) | 523 | 37518 |
地理信息科学 | 理科(本科一批) | 524 | 36994 |
科学教育 | 理科(本科一批) | 540 | 29025 |
会计学 | 理科(本科一批) | 540 | 29025 |
地理科学 | 理科(本科一批) | 540 | 29025 |
金融数学 | 理科(本科一批) | 541 | 28554 |
金融工程 | 理科(本科一批) | 542 | 28090 |
化学 | 理科(本科一批) | 542 | 28090 |
大数据管理与应用 | 理科(本科一批) | 542 | 28090 |
工商管理 | 理科(本科一批) | 543 | 27641 |
工程造价 | 理科(本科一批) | 543 | 27641 |
旅游管理 | 理科(本科一批) | 545 | 26759 |
广播电视学 | 理科(本科一批) | 545 | 26759 |
生物技术 | 理科(本科一批) | 546 | 26333 |
生物科学 | 理科(本科一批) | 549 | 25022 |
经济学 | 理科(本科一批) | 550 | 24600 |
电气工程及其自动化 | 理科(本科一批) | 550 | 24600 |
网络工程 | 理科(本科一批) | 551 | 24162 |
电子信息工程 | 理科(本科一批) | 553 | 23305 |
数学与应用数学 | 理科(本科一批) | 555 | 22520 |
软件工程 | 理科(本科一批) | 557 | 21670 |
计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 557 | 21670 |
小学教育 | 理科(本科一批) | 558 | 21248 |
物理学 | 理科(本科一批) | 562 | 19735 |
法学 | 理科(本科一批) | 569 | 17095 |
心理学 | 理科(本科一批) | 570 | 16760 |
四川师范大学2024年在云南院校录取分数线及位次理科[普通类]:最低录取分数线539分,对应最低位次29517。
理科[遂宁校区]:最低录取分数线506分,对应最低位次47041。
文科[普通类]:最低录取分数线585分,对应最低位次5580。
文科[遂宁校区]:最低录取分数线562分,对应最低位次10801。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 理科(普通类) | 本科一批 | 539 | 29517 |
云南 | 理科(遂宁校区) | 本科一批 | 506 | 47041 |
云南 | 文科(普通类) | 本科一批 | 585 | 5580 |
云南 | 文科(遂宁校区) | 本科一批 | 562 | 10801 |