该学习了哦为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。湖北第二师范学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多湖北考生的关注。本文将分析湖北第二师范学院院2024年在湖北的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据湖北第二师范学院2024年公布的高考录取数据可知,湖北第二师范学院在湖北2024年物理类(普通类)最低录取分数线500分,对应位次89501名,历史类(普通类)最低录取分数线490分,对应位次24923名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年湖北第二师范学院在湖北录取数据,供大家参考。
湖北第二师范学院2024年在湖北录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(19)]:最低录取分数线530分,对应最低位次64476。
物理类[本科批-普通类-专业组(09)]:最低录取分数线528分,对应最低位次66198。
物理类[本科批-普通类-专业组(11)]:最低录取分数线523分,对应最低位次70262。
物理类[本科批-普通类-专业组(15)]:最低录取分数线522分,对应最低位次71108。
物理类[本科批-普通类-专业组(14)]:最低录取分数线520分,对应最低位次72786。
物理类[本科批-普通类-专业组(10)]:最低录取分数线518分,对应最低位次74433。
物理类[本科批-普通类-专业组(08)]:最低录取分数线518分,对应最低位次74433。
物理类[本科批-普通类-专业组(16)]:最低录取分数线510分,对应最低位次81046。
物理类[本科批-普通类-专业组(17)]:最低录取分数线506分,对应最低位次84465。
物理类[本科批-普通类-专业组(12)]:最低录取分数线500分,对应最低位次89501。
物理类[本科提前批-单设志愿-专业组(21)]:最低录取分数线539分,对应最低位次57256。
物理类[本科批-地方专项计划-专业组(13)]:最低录取分数线520分,对应最低位次72786。
物理类[本科批-地方专项计划-专业组(18)]:最低录取分数线519分,对应最低位次73608。
历史类[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线525分,对应最低位次15178。
历史类[本科批-普通类-专业组(07)]:最低录取分数线522分,对应最低位次15985。
历史类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线515分,对应最低位次17763。
历史类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线514分,对应最低位次18013。
历史类[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线510分,对应最低位次19082。
历史类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线490分,对应最低位次24923。
历史类[本科提前批-单设志愿-专业组(20)]:最低录取分数线542分,对应最低位次11154。
历史类[本科批-地方专项计划-专业组(06)]:最低录取分数线520分,对应最低位次16486。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类(普通类) | 本科批(19) | 530 | 64476 |
物理类(普通类) | 本科批(09) | 528 | 66198 |
物理类(普通类) | 本科批(11) | 523 | 70262 |
物理类(普通类) | 本科批(15) | 522 | 71108 |
物理类(普通类) | 本科批(14) | 520 | 72786 |
物理类(普通类) | 本科批(10) | 518 | 74433 |
物理类(普通类) | 本科批(08) | 518 | 74433 |
物理类(普通类) | 本科批(16) | 510 | 81046 |
物理类(普通类) | 本科批(17) | 506 | 84465 |
物理类(普通类) | 本科批(12) | 500 | 89501 |
物理类(单设志愿) | 提前批(本)(21) | 539 | 57256 |
物理类(地方专项计划) | 本科批(13) | 520 | 72786 |
物理类(地方专项计划) | 本科批(18) | 519 | 73608 |
历史类(普通类) | 本科批(02) | 525 | 15178 |
历史类(普通类) | 本科批(07) | 522 | 15985 |
历史类(普通类) | 本科批(04) | 515 | 17763 |
历史类(普通类) | 本科批(03) | 514 | 18013 |
历史类(普通类) | 本科批(01) | 510 | 19082 |
历史类(普通类) | 本科批(05) | 490 | 24923 |
历史类(单设志愿) | 提前批(本)(20) | 542 | 11154 |
历史类(地方专项计划) | 本科批(06) | 520 | 16486 |
湖北第二师范学院在湖北近几年录取分数线及录取位次湖北第二师范学院在湖北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线500分,对应位次89501名,历史类录取分数线490分,对应位次24923名。2023年物理类录取分数线512分,对应位次71506名,历史类录取分数线506分,对应位次19149名。2022年历史类录取分数线514分,对应位次17466名,物理类录取分数线490分,对应位次70082名。2021年历史类录取分数线525分,对应位次25736名,物理类录取分数线509分,对应位次62933名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(19) | 530 | 64476 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(09) | 528 | 66198 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(11) | 523 | 70262 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(15) | 522 | 71108 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(14) | 520 | 72786 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(10) | 518 | 74433 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(08) | 518 | 74433 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(16) | 510 | 81046 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(17) | 506 | 84465 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(12) | 500 | 89501 |
2024 | 物理类(单设志愿) | 提前批(本)(21) | 539 | 57256 |
2024 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(13) | 520 | 72786 |
2024 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(18) | 519 | 73608 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 525 | 15178 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(07) | 522 | 15985 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(04) | 515 | 17763 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 514 | 18013 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 510 | 19082 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(05) | 490 | 24923 |
2024 | 历史类(单设志愿) | 提前批(本)(20) | 542 | 11154 |
2024 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(06) | 520 | 16486 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(16) | 530 | 59451 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(11) | 525 | 62798 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(10) | 523 | 64145 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(15) | 518 | 67513 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(09) | 516 | 68825 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(14) | 515 | 69479 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(12) | 512 | 71506 |
2023 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(13) | 516 | 68825 |
2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(07) | 501 | 78798 |
2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(08) | 493 | 84010 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(06) | 522 | 14972 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 522 | 14972 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 510 | 18068 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 506 | 19149 |
2023 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(05) | 517 | 16245 |
2023 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(04) | 480 | 27223 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L02) | 523 | 14761 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L06) | 521 | 15358 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L01) | 516 | 16891 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L03) | 514 | 17466 |
2022 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(L05) | 519 | 15985 |
2022 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(L04) | 491 | 25265 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W17) | 516 | 51820 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W08) | 505 | 59548 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W16) | 504 | 60266 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W09) | 503 | 60994 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W15) | 496 | 65882 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W14) | 496 | 65882 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W07) | 495 | 66552 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W10) | 490 | 70082 |
2022 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(W13) | 498 | 64483 |
2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W11) | 476 | 80019 |
2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W12) | 474 | 81458 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L02) | 549 | 16711 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L06) | 549 | 16711 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L01) | 544 | 18433 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L03) | 544 | 18433 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L04) | 525 | 25736 |
2021 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(L05) | 546 | 17758 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W17) | 530 | 51772 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W10) | 527 | 53339 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W11) | 519 | 57553 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W16) | 517 | 58641 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W09) | 513 | 60757 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W12) | 512 | 61264 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W14) | 512 | 61264 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W15) | 509 | 62933 |
2021 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(W13) | 513 | 60757 |
2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W07) | 505 | 65016 |
2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W08) | 487 | 74182 |
综合分析湖北第二师范学院近几年在湖北的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。