寄宿考研资讯站为您分享以下优质知识
2024年北京交通大学在福建录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考北京交通大学2024年高考录取数据数据可知,北京交通大学在福建2024年物理类(普通类)最低录取分数线590分,对应位次19998名,历史类(普通类)最低录取分数线592分,对应位次1739名。以下是北京交通大学2024年在福建录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年北京交通大学在福建录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(2312(W500))]:最低录取分数线635分,对应最低位次5382。
物理类[普通类-专业组(2312(W999))]:最低录取分数线590分,对应最低位次19998。
物理类[詹天佑试点班1-专业组(2313(W500))]:最低录取分数线647分,对应最低位次3227。
物理类[詹天佑试点班2-专业组(2314(W500))]:最低录取分数线645分,对应最低位次3546。
物理类[中外合作-专业组(2315(W500))]:最低录取分数线616分,对应最低位次10370。
物理类[威海校区-专业组(2316(W999))]:最低录取分数线607分,对应最低位次13337。
物理类[威海校区-专业组(2316(W500))]:最低录取分数线598分,对应最低位次16767。
历史类[普通类-专业组(2312(L999))]:最低录取分数线592分,对应最低位次1739。
历史类[威海校区-专业组(2316(L999))]:最低录取分数线566分,对应最低位次3710。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批2312(W500) | 635 | 5382 |
物理类(普通类) | 本科批2312(W999) | 590 | 19998 |
物理类(詹天佑试点班1) | 本科批2313(W500) | 647 | 3227 |
物理类(詹天佑试点班2) | 本科批2314(W500) | 645 | 3546 |
物理类(中外合作) | 本科批2315(W500) | 616 | 10370 |
物理类(威海校区) | 本科批2316(W999) | 607 | 13337 |
物理类(威海校区) | 本科批2316(W500) | 598 | 16767 |
历史类(普通类) | 本科批2312(L999) | 592 | 1739 |
历史类(威海校区) | 本科批2316(L999) | 566 | 3710 |
北京交通大学在福建近几年录取分数线及录取位次排名北京交通大学在福建近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线590分,对应位次19998名,历史类录取分数线592分,对应位次1739名。2023年历史类录取分数线601分,对应位次1610名,物理类录取分数线625分,对应位次5760名。2022年历史类录取分数线595分,对应位次1514名,物理类录取分数线613分,对应位次5631名。2021年物理类录取分数线616分,对应位次5822名,历史类录取分数线597分,对应位次1430名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批2312(W500) | 635 | 5382 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批2312(W999) | 590 | 19998 |
2024 | 物理类(詹天佑试点班1) | 本科批2313(W500) | 647 | 3227 |
2024 | 物理类(詹天佑试点班2) | 本科批2314(W500) | 645 | 3546 |
2024 | 物理类(中外合作) | 本科批2315(W500) | 616 | 10370 |
2024 | 物理类(威海校区) | 本科批2316(W999) | 607 | 13337 |
2024 | 物理类(威海校区) | 本科批2316(W500) | 598 | 16767 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批2312(L999) | 592 | 1739 |
2024 | 历史类(威海校区) | 本科批2316(L999) | 566 | 3710 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 历史类(普通类) | 本科批2311(L999) | 601 | 1610 |
2023 | 历史类(威海校区) | 本科批2314(L999) | 579 | 3003 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批2311(W999) | 625 | 5760 |
2023 | 物理类(本博直升) | 本科批2312(W999) | 640 | 3267 |
2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批2313(W999) | 603 | 10637 |
2023 | 物理类(威海校区) | 本科批2314(W999) | 581 | 17227 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 历史类(普通类) | 本科批2307(L999) | 595 | 1514 |
2022 | 历史类(威海校区) | 本科批2310(L999) | 574 | 3332 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批2307(W999) | 613 | 5631 |
2022 | 物理类(本博直升) | 本科批2308(W999) | 623 | 3822 |
2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批2309(W999) | 593 | 10561 |
2022 | 物理类(威海校区) | 本科批2310(W999) | 570 | 18188 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 物理类(普通类) | 本科批2308(W999) | 616 | 5822 |
2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批2309(W999) | 589 | 13154 |
2021 | 物理类(威海校区) | 本科批2310(W999) | 580 | 16285 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批2308(L999) | 597 | 1430 |
参考北京交通大学在福建近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。