自考小神通为您分享以下优质知识
2024年北部湾大学在安徽录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考北部湾大学2024年高考录取数据数据可知,北部湾大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线499分,对应位次127099名,历史类(普通类)最低录取分数线510分,对应位次25606名。以下是北部湾大学2024年在安徽录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年北部湾大学在安徽录取分数线及对应位次
物理类[本科批-普通类-专业组(1022(W010))]:最低录取分数线515分,对应最低位次105639。
物理类[本科批-普通类-专业组(1022(W006))]:最低录取分数线514分,对应最低位次106270。
物理类[本科批-普通类-专业组(1022(W004))]:最低录取分数线513分,对应最低位次108327。
物理类[本科批-普通类-专业组(1022(W002))]:最低录取分数线511分,对应最低位次110314。
物理类[本科批-普通类-专业组(1022(W005))]:最低录取分数线504分,对应最低位次120759。
物理类[本科批-普通类-专业组(1022(W008))]:最低录取分数线503分,对应最低位次122378。
物理类[本科批-普通类-专业组(1022(W007))]:最低录取分数线499分,对应最低位次127099。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1022(W051))]:最低录取分数线500分,对应最低位次126362。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1022(W009))]:最低录取分数线493分,对应最低位次136495。
物理类[本科提前批-航海类-专业组(W001)]:最低录取分数线488分,对应最低位次143933。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1022(W003))]:最低录取分数线483分,对应最低位次150325。
历史类[本科批-普通类-专业组(1022(L002))]:最低录取分数线517分,对应最低位次22892。
历史类[本科批-普通类-专业组(1022(L001))]:最低录取分数线510分,对应最低位次25606。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类(普通类) | 本科批1022(W010) | 515 | 105639 |
物理类(普通类) | 本科批1022(W006) | 514 | 106270 |
物理类(普通类) | 本科批1022(W004) | 513 | 108327 |
物理类(普通类) | 本科批1022(W002) | 511 | 110314 |
物理类(普通类) | 本科批1022(W005) | 504 | 120759 |
物理类(普通类) | 本科批1022(W008) | 503 | 122378 |
物理类(普通类) | 本科批1022(W007) | 499 | 127099 |
物理类(中外合作办学) | 本科批1022(W051) | 500 | 126362 |
物理类(中外合作办学) | 本科批1022(W009) | 493 | 136495 |
物理类(航海类) | 提前批(本)(W001) | 488 | 143933 |
物理类(中外合作办学) | 本科批1022(W003) | 483 | 150325 |
历史类(普通类) | 本科批1022(L002) | 517 | 22892 |
历史类(普通类) | 本科批1022(L001) | 510 | 25606 |
北部湾大学在安徽近几年录取分数线及录取位次排名北部湾大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线499分,对应位次127099名,历史类录取分数线510分,对应位次25606名。2023年理科录取分数线462分,对应位次123599名,文科录取分数线488分,对应位次28454名。2022年文科录取分数线513分,对应位次28120名,理科录取分数线473分,对应位次117706名。2021年文科录取分数线552分,对应位次27032名,理科录取分数线466分,对应位次110576名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1022(W010) | 515 | 105639 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1022(W006) | 514 | 106270 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1022(W004) | 513 | 108327 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1022(W002) | 511 | 110314 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1022(W005) | 504 | 120759 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1022(W008) | 503 | 122378 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1022(W007) | 499 | 127099 |
2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批1022(W051) | 500 | 126362 |
2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批1022(W009) | 493 | 136495 |
2024 | 物理类(航海类) | 提前批(本)(W001) | 488 | 143933 |
2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批1022(W003) | 483 | 150325 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批1022(L002) | 517 | 22892 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批1022(L001) | 510 | 25606 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 理科(普通类) | 本二 | 462 | 123599 |
2023 | 理科(中外合作办学) | 本二 | 448 | 141166 |
2023 | 理科(航海类) | 提前批(本) | 436 | 156214 |
2023 | 文科(普通类) | 本二 | 488 | 28454 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文科(普通类) | 本二 | 513 | 28120 |
2022 | 理科(普通类) | 本二 | 473 | 117706 |
2022 | 理科(中外合作办学) | 本二 | 451 | 144117 |
2022 | 理科(航海类) | 提前批(本) | 444 | 153536 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 文科(普通类) | 本二 | 552 | 27032 |
2021 | 理科(普通类) | 本二 | 466 | 110576 |
2021 | 理科(中外合作办学) | 本二 | 417 | 154825 |
参考北部湾大学在安徽近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。