关爱自考生为您分享以下优质知识
2024年东南大学成贤学院在江苏录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考东南大学成贤学院2024年高考录取数据数据可知,东南大学成贤学院在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线482分,对应位次166885名,历史类(普通类)最低录取分数线505分,对应位次38453名。以下是东南大学成贤学院2024年在江苏录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年东南大学成贤学院在江苏录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线515分,对应最低位次125638。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线514分,对应最低位次126937。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线510分,对应最低位次132149。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线508分,对应最低位次134800。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线508分,对应最低位次134800。
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线506分,对应最低位次137345。
物理类[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线499分,对应最低位次146448。
物理类[普通类-专业组(11)]:最低录取分数线491分,对应最低位次156374。
物理类[普通类-专业组(10)]:最低录取分数线482分,对应最低位次166885。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线515分,对应最低位次33682。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线505分,对应最低位次38453。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类(普通类) | 本科批(06) | 515 | 125638 |
物理类(普通类) | 本科批(03) | 514 | 126937 |
物理类(普通类) | 本科批(07) | 510 | 132149 |
物理类(普通类) | 本科批(05) | 508 | 134800 |
物理类(普通类) | 本科批(04) | 508 | 134800 |
物理类(普通类) | 本科批(08) | 506 | 137345 |
物理类(普通类) | 本科批(09) | 499 | 146448 |
物理类(普通类) | 本科批(11) | 491 | 156374 |
物理类(普通类) | 本科批(10) | 482 | 166885 |
历史类(普通类) | 本科批(01) | 515 | 33682 |
历史类(普通类) | 本科批(02) | 505 | 38453 |
东南大学成贤学院在江苏近几年录取分数线及录取位次排名东南大学成贤学院在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线482分,对应位次166885名,历史类录取分数线505分,对应位次38453名。2023年物理类录取分数线485分,对应位次142059名,历史类录取分数线504分,对应位次38764名。2022年历史类录取分数线471分,对应位次56251名,物理类录取分数线450分,对应位次150999名。2021年历史类录取分数线482分,对应位次51963名,物理类录取分数线465分,对应位次120395名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 515 | 125638 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 514 | 126937 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 510 | 132149 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 508 | 134800 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 508 | 134800 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(08) | 506 | 137345 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(09) | 499 | 146448 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(11) | 491 | 156374 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(10) | 482 | 166885 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 515 | 33682 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 505 | 38453 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 503 | 124505 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 496 | 131452 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 490 | 137354 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 485 | 142059 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 504 | 38764 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 504 | 38764 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 500 | 37213 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 497 | 39136 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 471 | 56251 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 492 | 115353 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 485 | 122007 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(09) | 481 | 125619 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 480 | 126494 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 475 | 130970 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(08) | 469 | 136094 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(10) | 450 | 150999 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 503 | 39238 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 482 | 51963 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 468 | 117776 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 465 | 120395 |
参考东南大学成贤学院在江苏近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。