关于历史文化的学习为您分享以下优质知识
2024年中南大学在湖南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考中南大学2024年高考录取数据数据可知,中南大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线623分,对应位次7093名,历史类(普通类)最低录取分数线616分,对应位次930名。以下是中南大学2024年在湖南录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年中南大学在湖南录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线666分,对应最低位次899。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线624分,对应最低位次6853。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线623分,对应最低位次7093。
物理类[国家专项计划-专业组(311)]:最低录取分数线620分,对应最低位次7846。
物理类[国家专项计划-专业组(313)]:最低录取分数线605分,对应最低位次12495。
物理类[少数民族预科班-专业组(802)]:最低录取分数线604分,对应最低位次12862。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(208)]:最低录取分数线601分,对应最低位次13918。
物理类[国家专项计划-专业组(312)]:最低录取分数线600分,对应最低位次14294。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线616分,对应最低位次930。
历史类[国家专项计划-专业组(306)]:最低录取分数线604分,对应最低位次1682。
历史类[少数民族预科班-专业组(801)]:最低录取分数线599分,对应最低位次2095。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批(110) | 666 | 899 |
物理类(普通类) | 本科批(107) | 624 | 6853 |
物理类(普通类) | 本科批(109) | 623 | 7093 |
物理类(国家专项计划) | 本科批(311) | 620 | 7846 |
物理类(国家专项计划) | 本科批(313) | 605 | 12495 |
物理类(少数民族预科班) | 本科批(802) | 604 | 12862 |
物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(208) | 601 | 13918 |
物理类(国家专项计划) | 本科批(312) | 600 | 14294 |
历史类(普通类) | 本科批(105) | 616 | 930 |
历史类(国家专项计划) | 本科批(306) | 604 | 1682 |
历史类(少数民族预科班) | 本科批(801) | 599 | 2095 |
中南大学在湖南近几年录取分数线及录取位次排名中南大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线623分,对应位次7093名,历史类录取分数线616分,对应位次930名。2023年物理类录取分数线628分,对应位次6240名,历史类录取分数线611分,对应位次1119名。2022年物理类录取分数线606分,对应位次6699名,历史类录取分数线598分,对应位次1112名。2021年物理类录取分数线617分,对应位次6711名,历史类录取分数线609分,对应位次1056名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(110) | 666 | 899 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 624 | 6853 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 623 | 7093 |
2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(311) | 620 | 7846 |
2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(313) | 605 | 12495 |
2024 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批(802) | 604 | 12862 |
2024 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(208) | 601 | 13918 |
2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(312) | 600 | 14294 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(105) | 616 | 930 |
2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(306) | 604 | 1682 |
2024 | 历史类(少数民族预科班) | 本科批(801) | 599 | 2095 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 662 | 953 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(108) | 637 | 4365 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 632 | 5340 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 628 | 6240 |
2023 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(206) | 606 | 12939 |
2023 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(204) | 604 | 13674 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 611 | 1119 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(009) | 640 | 1175 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(008) | 619 | 3877 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(004) | 613 | 5050 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(006) | 606 | 6699 |
2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(014) | 597 | 9357 |
2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(015) | 595 | 9960 |
2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(013) | 593 | 10627 |
2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(011) | 592 | 11012 |
2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(012) | 587 | 12867 |
2022 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(007) | 586 | 13272 |
2022 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(005) | 584 | 14043 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(003) | 598 | 1112 |
2022 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(010) | 590 | 1687 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批(108) | 652 | 1157 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 631 | 3743 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 625 | 4860 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(106) | 617 | 6711 |
2021 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批(812) | 607 | 9702 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 609 | 1056 |
2021 | 历史类(少数民族预科班) | 本科批(811) | 598 | 1855 |
参考中南大学在湖南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。