小范老师说学历为您分享以下优质知识
2024年华中科技大学在安徽录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考华中科技大学2024年高考录取数据数据可知,华中科技大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线605分,对应位次22446名,历史类(普通类)最低录取分数线631分,对应位次960名。以下是华中科技大学2024年在安徽录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年华中科技大学在安徽录取分数线及对应位次
物理类[本科批-普通类-专业组(1751(W003))]:最低录取分数线665分,对应最低位次2058。
物理类[本科批-普通类-专业组(1751(W004))]:最低录取分数线662分,对应最低位次2492。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线651分,对应最低位次4557。
物理类[本科批-普通类-专业组(1751(W007))]:最低录取分数线645分,对应最低位次6119。
物理类[本科批-普通类-专业组(1751(W005))]:最低录取分数线642分,对应最低位次6942。
物理类[本科批-普通类-专业组(1751(W006))]:最低录取分数线605分,对应最低位次22446。
历史类[本科批-普通类-专业组(1751(L001))]:最低录取分数线631分,对应最低位次960。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类(普通类) | 本科批1751(W003) | 665 | 2058 |
物理类(普通类) | 本科批1751(W004) | 662 | 2492 |
物理类(普通类) | 国家专项(本)(W001) | 651 | 4557 |
物理类(普通类) | 本科批1751(W007) | 645 | 6119 |
物理类(普通类) | 本科批1751(W005) | 642 | 6942 |
物理类(普通类) | 本科批1751(W006) | 605 | 22446 |
历史类(普通类) | 本科批1751(L001) | 631 | 960 |
华中科技大学在安徽近几年录取分数线及录取位次排名华中科技大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线605分,对应位次22446名,历史类录取分数线631分,对应位次960名。2023年理科录取分数线638分,对应位次4522名,文科录取分数线611分,对应位次726名。2022年理科录取分数线628分,对应位次3849名,文科录取分数线599分,对应位次717名。2021年理科录取分数线633分,对应位次4678名,文科录取分数线641分,对应位次663名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1751(W003) | 665 | 2058 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1751(W004) | 662 | 2492 |
2024 | 物理类(普通类) | 国家专项(本)(W001) | 651 | 4557 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1751(W007) | 645 | 6119 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1751(W005) | 642 | 6942 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1751(W006) | 605 | 22446 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批1751(L001) | 631 | 960 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 理科(普通类) | 本一 | 651 | 2439 |
2023 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 638 | 4522 |
2023 | 理科(生物科学类等五个专业) | 本一 | 631 | 6109 |
2023 | 理科(护理学) | 本一 | 577 | 26446 |
2023 | 文科(普通类) | 本一 | 611 | 726 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 理科(普通类) | 本一 | 643 | 1923 |
2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 628 | 3849 |
2022 | 理科(生物医学工程类、生物科学类) | 本一 | 622 | 4949 |
2022 | 理科(护理学) | 本一 | 565 | 28252 |
2022 | 文科(普通类) | 本一 | 599 | 717 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 理科(普通类) | 本一 | 653 | 1889 |
2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 633 | 4678 |
2021 | 理科(护理学) | 本一 | 534 | 51100 |
2021 | 文科(普通类) | 本一 | 641 | 663 |
参考华中科技大学在安徽近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。