自考继教助手为您分享以下优质知识
2024年华东交通大学在安徽录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考华东交通大学2024年高考录取数据数据可知,华东交通大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线472分,对应位次166092名,历史类(普通类)最低录取分数线535分,对应位次16851名。以下是华东交通大学2024年在安徽录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年华东交通大学在安徽录取分数线及对应位次
物理类[本科批-普通类-专业组(1743(W005))]:最低录取分数线576分,对应最低位次41492。
物理类[本科批-普通类-专业组(1743(W004))]:最低录取分数线560分,对应最低位次55034。
物理类[本科批-普通类-专业组(1743(W002))]:最低录取分数线553分,对应最低位次61462。
物理类[本科批-普通类-专业组(1743(W006))]:最低录取分数线550分,对应最低位次64778。
物理类[本科批-普通类-专业组(1743(W001))]:最低录取分数线547分,对应最低位次67183。
物理类[本科批-普通类-专业组(1743(W003))]:最低录取分数线545分,对应最低位次69511。
物理类[专科批-普通类-专业组(1743(W007))]:最低录取分数线472分,对应最低位次166092。
历史类[本科批-普通类-专业组(1743(L001))]:最低录取分数线557分,对应最低位次11058。
历史类[本科批-普通类-专业组(1743(L002))]:最低录取分数线553分,对应最低位次11948。
历史类[本科批-普通类-专业组(1743(L003))]:最低录取分数线535分,对应最低位次16851。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类(普通类) | 本科批1743(W005) | 576 | 41492 |
物理类(普通类) | 本科批1743(W004) | 560 | 55034 |
物理类(普通类) | 本科批1743(W002) | 553 | 61462 |
物理类(普通类) | 本科批1743(W006) | 550 | 64778 |
物理类(普通类) | 本科批1743(W001) | 547 | 67183 |
物理类(普通类) | 本科批1743(W003) | 545 | 69511 |
物理类(普通类) | 专科批1743(W007) | 472 | 166092 |
历史类(普通类) | 本科批1743(L001) | 557 | 11058 |
历史类(普通类) | 本科批1743(L002) | 553 | 11948 |
历史类(普通类) | 本科批1743(L003) | 535 | 16851 |
华东交通大学在安徽近几年录取分数线及录取位次排名华东交通大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线472分,对应位次166092名,历史类录取分数线535分,对应位次16851名。2023年理科录取分数线430分,对应位次162386名,文科录取分数线506分,对应位次20559名。2022年理科录取分数线432分,对应位次167029名,文科录取分数线527分,对应位次19090名。2021年理科录取分数线404分,对应位次165284名,文科录取分数线565分,对应位次18882名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1743(W005) | 576 | 41492 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1743(W004) | 560 | 55034 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1743(W002) | 553 | 61462 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1743(W006) | 550 | 64778 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1743(W001) | 547 | 67183 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批1743(W003) | 545 | 69511 |
2024 | 物理类(普通类) | 专科批1743(W007) | 472 | 166092 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批1743(L001) | 557 | 11058 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批1743(L002) | 553 | 11948 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批1743(L003) | 535 | 16851 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 理科(普通类) | 本一 | 536 | 52464 |
2023 | 理科(普通类) | 本二 | 518 | 66287 |
2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 430 | 162386 |
2023 | 文科(普通类) | 本一 | 530 | 12050 |
2023 | 文科(普通类) | 本二 | 506 | 20559 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 理科(普通类) | 本一 | 554 | 35913 |
2022 | 理科(普通类) | 本二 | 519 | 66010 |
2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 432 | 167029 |
2022 | 文科(普通类) | 本一 | 537 | 13645 |
2022 | 文科(普通类) | 本二 | 527 | 19090 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 理科(普通类) | 本一 | 557 | 35193 |
2021 | 理科(普通类) | 本二 | 524 | 58805 |
2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 404 | 165284 |
2021 | 文科(普通类) | 本一 | 571 | 16093 |
2021 | 文科(普通类) | 本二 | 565 | 18882 |
参考华东交通大学在安徽近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。