金融考研上岸学姐为您分享以下优质知识
2024年常州大学在江苏录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考常州大学2024年高考录取数据数据可知,常州大学在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线536分,对应位次98546名,历史类(普通类)最低录取分数线551分,对应位次17923名。以下是常州大学2024年在江苏录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年常州大学在江苏录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线565分,对应最低位次63762。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线564分,对应最低位次64886。
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线559分,对应最低位次70429。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线553分,对应最低位次77480。
物理类[普通类-专业组(11)]:最低录取分数线549分,对应最低位次82303。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线549分,对应最低位次82303。
物理类[普通类-专业组(10)]:最低录取分数线545分,对应最低位次87181。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线543分,对应最低位次89635。
物理类[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线536分,对应最低位次98546。
物理类[中外合作办学-专业组(13)]:最低录取分数线524分,对应最低位次113931。
物理类[中外合作办学-专业组(12)]:最低录取分数线524分,对应最低位次113931。
物理类[联合培养项目-专业组(14)]:最低录取分数线514分,对应最低位次126937。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线552分,对应最低位次17538。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线551分,对应最低位次17923。
科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类(普通类) | 本科批(05) | 565 | 63762 |
物理类(普通类) | 本科批(04) | 564 | 64886 |
物理类(普通类) | 本科批(08) | 559 | 70429 |
物理类(普通类) | 本科批(06) | 553 | 77480 |
物理类(普通类) | 本科批(11) | 549 | 82303 |
物理类(普通类) | 本科批(03) | 549 | 82303 |
物理类(普通类) | 本科批(10) | 545 | 87181 |
物理类(普通类) | 本科批(07) | 543 | 89635 |
物理类(普通类) | 本科批(09) | 536 | 98546 |
物理类(中外合作办学) | 本科批(13) | 524 | 113931 |
物理类(中外合作办学) | 本科批(12) | 524 | 113931 |
物理类(联合培养项目) | 本科批(14) | 514 | 126937 |
历史类(普通类) | 本科批(01) | 552 | 17538 |
历史类(普通类) | 本科批(02) | 551 | 17923 |
常州大学在江苏近几年录取分数线及录取位次排名常州大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线536分,对应位次98546名,历史类录取分数线551分,对应位次17923名。2023年物理类录取分数线509分,对应位次118484名,历史类录取分数线546分,对应位次19571名。2022年历史类录取分数线526分,对应位次22088名,物理类录取分数线520分,对应位次86706名。2021年历史类录取分数线536分,对应位次21087名,物理类录取分数线477分,对应位次109491名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 565 | 63762 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 564 | 64886 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(08) | 559 | 70429 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 553 | 77480 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(11) | 549 | 82303 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 549 | 82303 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(10) | 545 | 87181 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 543 | 89635 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批(09) | 536 | 98546 |
2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(13) | 524 | 113931 |
2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(12) | 524 | 113931 |
2024 | 物理类(联合培养项目) | 本科批(14) | 514 | 126937 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 552 | 17538 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 551 | 17923 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 558 | 69273 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 545 | 81926 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 544 | 82962 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 535 | 92078 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批(09) | 509 | 118484 |
2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(05) | 542 | 84967 |
2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(08) | 530 | 97144 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 548 | 18775 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 546 | 19571 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 526 | 22088 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 533 | 72764 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(02) | 528 | 78202 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 526 | 80351 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 520 | 86706 |
2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(04) | 519 | 87761 |
2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(08) | 502 | 105510 |
2022 | 物理类(联合培养) | 本科批(05) | 500 | 107619 |
2022 | 物理类(联合培养) | 本科批(09) | 490 | 117207 |
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 536 | 21087 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(02) | 514 | 71997 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 512 | 74060 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 508 | 78264 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 504 | 82413 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 481 | 105658 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批(08) | 477 | 109491 |
2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(05) | 494 | 92664 |
2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(09) | 424 | 147591 |
参考常州大学在江苏近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。